都道府県選択兵庫県JR神戸線(大阪~神戸) > 甲南山手駅 神戸方面 時刻表データ
JR神戸線(大阪~神戸)
甲南山手駅
神戸方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:dw1900
更新日:22/03/13 02:05
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2022.03.12.ダイヤ改正
データ内容:
#JRお出かけネットより引用
A:西明石
B:加古川
C:神戸
D:須磨
a:普通;普;#000000

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa22 Ba47 Aa58
6:Ba05 Aa17 Aa23 Aa31 Aa40 Aa46 Ca50 Aa56
7:Aa04 Aa09 Aa17 Aa28 Aa32 Aa42 Aa47 Aa54
8:Aa03 Aa08 Aa12 Aa19 Aa28 Aa34 Aa39 Aa46 Aa52
9:Aa04 Aa08 Aa14 Aa23 Aa28 Aa36 Aa47 Aa58
10:Da03 Aa12 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
11:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
12:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
13:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
14:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
15:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Aa32 Aa41 Aa47 Aa56
16:Aa02 Aa11 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
17:Aa02 Aa12 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa48 Aa57
18:Aa03 Aa13 Aa18 Aa28 Aa33 Aa43 Aa48 Aa58
19:Aa03 Aa13 Aa18 Aa28 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
20:Aa02 Aa12 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
21:Aa02 Aa12 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
22:Ca02 Aa12 Aa19 Aa31 Aa39 Aa51 Aa59
23:Aa11 Aa18 Aa31 Aa38 Aa56
0:Aa13 Aa27
[SAT]
5:Aa22 Aa47
6:Aa04 Aa20 Aa35 Aa45 Aa56
7:Aa06 Aa16 Aa26 Aa31 Aa42 Aa46 Aa56
8:Aa03 Aa12 Aa18 Aa27 Aa33 Aa42 Aa48 Aa57
9:Aa03 Aa12 Aa18 Aa27 Aa33 Aa42 Aa48 Aa57
10:Da03 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
11:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
12:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
13:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
14:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
15:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Aa32 Aa41 Aa47 Aa56
16:Aa02 Aa11 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
17:Aa02 Aa12 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa48 Aa57
18:Aa03 Aa12 Aa18 Aa27 Aa33 Aa42 Aa48 Aa57
19:Aa03 Aa12 Aa18 Aa27 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
20:Aa02 Aa12 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
21:Aa02 Aa12 Aa19 Aa31 Aa39 Aa51 Ca59
22:Aa11 Aa19 Aa31 Aa39 Aa51 Aa59
23:Aa11 Aa18 Aa30 Aa38 Aa56
0:Aa13 Aa27
[SUN][HOL]
5:Aa22 Aa47
6:Aa04 Aa20 Aa35 Aa45 Aa56
7:Aa06 Aa16 Aa26 Aa31 Aa42 Aa46 Aa56
8:Aa03 Aa12 Aa18 Aa27 Aa33 Aa42 Aa48 Aa57
9:Aa03 Aa12 Aa18 Aa27 Aa33 Aa42 Aa48 Aa57
10:Da03 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
11:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
12:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
13:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
14:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Da32 Aa41 Da47 Aa56
15:Da02 Aa11 Da17 Aa26 Aa32 Aa41 Aa47 Aa56
16:Aa02 Aa11 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
17:Aa02 Aa12 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa48 Aa57
18:Aa03 Aa12 Aa18 Aa27 Aa33 Aa42 Aa48 Aa57
19:Aa03 Aa12 Aa18 Aa27 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
20:Aa02 Aa12 Aa17 Aa27 Aa32 Aa42 Aa47 Aa57
21:Aa02 Aa12 Aa19 Aa31 Aa39 Aa51 Ca59
22:Aa11 Aa19 Aa31 Aa39 Aa51 Aa59
23:Aa11 Aa18 Aa30 Aa38 Aa56
0:Aa13 Aa27

更新履歴: 神戸 23/03/18 23:23 by dw1900
大阪 23/03/18 23:23 by dw1900
大阪 22/03/13 02:05 by dw1900
神戸 22/03/13 02:05 by dw1900
大阪 19/03/25 16:34 by dw1900
神戸 19/03/25 16:34 by dw1900
大阪 18/05/13 19:02 by matthews
神戸 18/05/13 18:00 by matthews

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください