都道府県選択兵庫県JR神戸線(大阪~神戸) > 摩耶駅 大阪方面 時刻表データ
JR神戸線(大阪~神戸)
摩耶駅
大阪方面
作成者:dw1900
更新日:23/03/18 23:23
ダウンロード数:685 (※2024年1月30日以降)
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2023.03/18 時刻改正
データ内容:
#JRお出かけネットより引用
A:京都
B:高槻
C:松井山手
D:京田辺
E:四条畷
F:放出
G:大阪
H:長尾
I:奈良
J:木津
K:同志社前
a:普通;普;#000000
b:普通(尼崎から区間快速);普P;#000000
c:普通(尼崎から快速);普P;#000000

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa06 Aa22 Ba46 Aa54
6:Aa01 Ca11 Ba16 Da23 Aa32 Ba40 Ca52
7:Ba01 Aa05 Ea14 Ca17 Ba28 Aa32 Aa38 Ba44 Ba49 Fa54 Aa58
8:Ea03 Aa08 Ba13 Ga18 Ca22 Fa27 Ba33 Ba37 Ba43 Fa47 Ea54
9:Ba03 Ba09 Ba18 Ea23 Ba33 Ea38 Ba47 Ea53
10:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Ba47 Ea53
11:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Ba47 Ea53
12:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Ba47 Ea53
13:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Aa47 Ha53
14:Aa02 Ca08 Aa17 Ca23 Aa32 Ca38 Aa47 Ca53
15:Aa02 Ca08 Aa17 Ca23 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
16:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
17:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa33 Ca37 Aa48 Ca52
18:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
19:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
20:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Da37 Aa47 Ca52
21:Aa02 Ca07 Aa17 Ea22 Aa32 Ib39 Aa50 Jb59
22:Aa10 Db19 Aa30 Ba39 Ba50 Ba59
23:Ba21 Fa41 Ga56
0:Ga14
[SAT]
5:Aa06 Aa22 Aa38 Ba48
6:Ca01 Aa08 Aa24 Aa38 Ca48 Aa51
7:Ea00 Aa06 Ca15 Aa21 Ea30 Ba36 Ca45 Ba51
8:Ea00 Ba06 Ca15 Ba21 Ea30 Ba36 Ca45 Ba51
9:Ea00 Ea08 Ba16 Ea23 Ba32 Ea37 Ba47 Ea53
10:Ba02 Ca08 Ba17 Ca23 Ba32 Ea38 Ba47 Ea53
11:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Ba47 Ea53
12:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Ba47 Ea53
13:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Aa47 Ha53
14:Aa02 Ca08 Aa17 Ca23 Aa32 Ca38 Aa47 Ca53
15:Aa02 Ca08 Aa17 Ca23 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
16:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
17:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa33 Ca37 Aa48 Ca52
18:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
19:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Da37 Aa47 Ca52
20:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Kc39 Aa50 Ba59
21:Aa10 Kc19 Aa30 Ba39 Aa50 Jb59
22:Aa10 Db19 Aa30 Ba39 Ba50 Ba59
23:Aa13 Ba21 Fa41 Ga56
0:Ga14
[SUN][HOL]
5:Aa06 Aa22 Aa38 Ba48
6:Ca01 Aa08 Aa24 Aa38 Ca48 Aa51
7:Ea00 Aa06 Ca15 Aa21 Ea30 Ba36 Ca45 Ba51
8:Ea00 Ba06 Ca15 Ba21 Ea30 Ba36 Ca45 Ba51
9:Ea00 Ea08 Ba16 Ea23 Ba32 Ea37 Ba47 Ea53
10:Ba02 Ca08 Ba17 Ca23 Ba32 Ea38 Ba47 Ea53
11:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Ba47 Ea53
12:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Ba47 Ea53
13:Ba02 Ea08 Ba17 Ea23 Ba32 Ea38 Aa47 Ha53
14:Aa02 Ca08 Aa17 Ca23 Aa32 Ca38 Aa47 Ca53
15:Aa02 Ca08 Aa17 Ca23 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
16:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
17:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa33 Ca37 Aa48 Ca52
18:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Ca37 Aa47 Ca52
19:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Da37 Aa47 Ca52
20:Aa02 Ca07 Aa17 Ca22 Aa32 Kc39 Aa50 Ba59
21:Aa10 Kc19 Aa30 Ba39 Aa50 Jb59
22:Aa10 Db19 Aa30 Ba39 Ba50 Ba59
23:Aa13 Ba21 Fa41 Ga56
0:Ga14

更新履歴: 神戸 23/03/18 23:23 by dw1900
大阪 23/03/18 23:23 by dw1900
大阪 22/03/13 02:05 by dw1900
神戸 22/03/13 02:05 by dw1900
大阪 19/03/25 16:34 by dw1900
神戸 19/03/25 16:34 by dw1900

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください