都道府県選択 > 奈良県
1
路線名 | カラー | ダイヤ改正日 | 更新状況 |
---|---|---|---|
大和路線 | 色編集 | 19/03/16 | 20/09/25 16:48 |
奈良線 | 色編集 | 19/03/16 | 20/05/31 12:12 |
JR和歌山線 | 色編集 | 18/03/17 | |
万葉まほろば線 | 色編集 | 18/03/17 | 18/10/08 02:57 |
近鉄橿原線 | 色編集 | 18/03/17 | 20/07/28 17:34 |
近鉄南大阪線 | 色編集 | 18/03/17 | 21/01/06 16:15 |
近鉄大阪線 | 色編集 | 20/03/14 | 20/05/19 14:17 |
近鉄吉野線 | 色編集 | 18/03/17 | |
近鉄天理線 | 色編集 | 18/03/17 | 20/07/28 19:14 |
近鉄生駒線 | 色編集 | 18/09/30 | 20/06/04 20:00 |
近鉄田原本線 | 色編集 | 18/03/17 | 20/03/29 20:47 |
近鉄御所線 | 色編集 | 18/03/17 | |
近鉄奈良線 | 色編集 | 20/03/14 | 20/07/26 00:38 |
近鉄けいはんな線 | 色編集 | 18/03/17 | 20/07/29 19:19 |
近鉄京都線 | 色編集 | 18/03/17 | 20/07/26 21:02 |
生駒ケーブル | 色編集 | 12/03/20 | 12/03/28 01:09 |
1