都道府県選択 > 奈良県
1
路線名 | カラー | ダイヤ改正日 | 更新状況 |
---|---|---|---|
大和路線 | 色編集 | 23/03/18 | |
奈良線 | 色編集 | 23/03/18 | 23/03/18 11:31 |
JR和歌山線 | 色編集 | 23/03/18 | 23/04/30 00:48 |
万葉まほろば線 | 色編集 | 23/03/18 | 23/04/25 01:51 |
近鉄橿原線 | 色編集 | 22/12/17 | 23/02/03 13:53 |
近鉄南大阪線 | 色編集 | 22/04/23 | 23/01/26 08:28 |
近鉄大阪線 | 色編集 | 22/12/17 | 22/12/28 15:16 |
近鉄吉野線 | 色編集 | 22/04/23 | 22/12/28 03:02 |
近鉄天理線 | 色編集 | 22/12/17 | 23/02/03 10:38 |
近鉄生駒線 | 色編集 | 22/12/17 | 23/02/03 12:53 |
近鉄田原本線 | 色編集 | 22/12/17 | 23/02/03 14:45 |
近鉄御所線 | 色編集 | 22/04/23 | 23/01/25 15:08 |
近鉄奈良線 | 色編集 | 22/12/17 | 23/02/05 19:46 |
近鉄けいはんな線 | 色編集 | 18/03/17 | 23/02/03 15:58 |
近鉄京都線 | 色編集 | 22/12/17 | 23/02/02 11:56 |
生駒ケーブル | 色編集 | 12/03/20 | 23/01/08 02:42 |
1