都道府県選択岡山県東山線 > 岡山駅前駅 東山方面 時刻表データ
東山線
岡山駅前駅
東山方面
作成者:nishigawara
更新日:16/05/30 22:03
ダウンロード数:25 (※2024年1月30日以降)
作者にメッセージを送信
作者コメント:

        
データ内容:
A:東山行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#岡山駅前駅 岡山電軌東山本線 東山方面 平日
6:A15 A35 A45 A55
7:A06 A11 A19 A22 A27 A32 A36 A40 A43 A47 A52 A55 A58
8:A02 A05 A09 A13 A17 A21 A26 A30 A34 A38 A43 A48 A53 A58
9:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
10:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
11:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
12:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
13:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
14:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
15:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
16:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
17:A03 A08 A13 A18 A22 A26 A30 A34 A38 A42 A46 A50 A54 A58
18:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
19:A03 A08 A13 A19 A22 A25 A31 A37 A43 A50 A57
20:A04 A11 A19 A28 A38 A45 A57
21:A06 A18 A30 A42 A46 A54
22:A03 A11

[SAT]
#岡山駅前駅 岡山電軌東山本線 東山方面 土曜日
6:A15 A35 A45 A55
7:A05 A10 A18 A26 A34 A40 A46 A52 A58
8:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
9:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
10:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
11:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
12:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
13:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
14:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
15:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
16:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
17:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
18:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A55 A58
19:A03 A08 A13 A18 A24 A30 A36 A43 A48 A55
20:A03 A10 A18 A27 A37 A47 A57
21:A08 A19 A30 A34 A45 A53
22:A02 A11

[SUN][HOL]
#岡山駅前駅 岡山電軌東山本線 東山方面 休日
6:A15 A35 A45 A55
7:A05 A10 A18 A26 A34 A40 A46 A52 A58
8:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
9:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
10:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
11:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
12:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
13:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
14:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
15:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
16:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
17:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A58
18:A03 A08 A13 A18 A23 A28 A33 A38 A43 A48 A53 A55 A58
19:A03 A08 A13 A18 A24 A30 A36 A43 A48 A55
20:A03 A10 A18 A27 A37 A47 A57
21:A08 A19 A30 A34 A45 A53
22:A02 A11

更新履歴:

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください