都道府県選択愛媛県伊予鉄道松山駅前線 > 警察署前駅 勝山町方面 時刻表データ
伊予鉄道松山駅前線
警察署前駅
勝山町方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:koro
更新日:18/03/03 15:24
作者にメッセージを送信
作者コメント:
利用者の利便性の為に,当該電停から同一方向行きの全ての系統を含んでいます.
データ内容:
a:大街道経由 松山市駅(1系統);市 
b:本町六丁目経由 松山市駅(2系統);市
c:大街道経由 松山市駅(3系統);市
d:大街道経由 JR松山駅前(5系統);JR

#警察署前 市内電車 大街道方面行き(1系統,3系統,5系統)
[MON][TUE][WED][THU][SAT][SUN][HOL]
6:c11 d23 c29 d49 a53 c53
7:a03 c03 d09 a13 d20 c21 a23 a33 c34 a43 c43 d44 d50 a53 c54 d59
8: a03 c04 d08 a13 c14 d18 d22 a23 c24 d28 d32 a33 c34 d40 a43 c44 d47 a53 c54 d57
9:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
10:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
11:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
12:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
13:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
14:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
15:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
16:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
17:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
18:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
19:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
20:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c43 d47 a53 c53 d57
21:a03 c03 d07 a13 c13 d17 a23 c23 d27 c33 d37 a43 c43 d57
22:a03 d07 c13

[FRI]
6:c11 d23 c29 d49 a53 c53
7:a03 c03 d09 a13 d20 c21 a23 a33 c34 a43 c43 d44 d50 a53 c54 d59
8: a03 c04 d08 a13 c14 d18 d22 a23 c24 d28 d32 a33 c34 d40 a43 c44 d47 a53 c54 d57
9:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
10:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
11:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
12:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
13:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
14:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
15:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
16:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
17:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
18:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
19:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c44 d47 a53 c54 d57
20:a03 c04 d07 a13 c14 d17 a23 c24 d27 a33 c34 d37 a43 c43 d47 a53 c53 d57
21:a03 c03 d07 a13 c13 d17 a23 c23 d27 c33 d37 a43 c43 d57
22:a03 d07 c13 c42


更新履歴: 上一万 18/03/03 15:24 by koro
勝山町 18/03/03 15:24 by koro
上一万 18/03/03 15:20 by koro
勝山町 18/03/03 15:20 by koro

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください