都道府県選択愛媛県伊予鉄道環状線 > 上一万駅 警察署前・大街道方面 時刻表データ
伊予鉄道環状線
上一万駅
警察署前・大街道方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:koro
更新日:18/03/03 16:00
作者にメッセージを送信
作者コメント:
利用者の利便性の為,同一方向行きの全て系統を含んでいます.
データ内容:
a:大街道経由 松山市駅(1系統);市 
b:本町六丁目経由 松山市駅(2系統);市
c:大街道経由 松山市駅(3系統);市
d:大街道経由 JR松山駅前(5系統);JR

#上一万 市内電車 大街道方面行き(1系統,3系統,5系統)
[MON][TUE][WED][THU][SAT][SUN][HOL]
6:c10 d22 c28 d48 a51 c52
7:a02 c02 d08 a11 d19 c20 a22 a32 c33 a42 c42 d43 d49 a52 c53 d58
8: a02 c03 d07 a12 c13 d17 d21 a22 c23 d27 d31 a32 c33 d39 a42 c43 d46 a52 c53 d56
9:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
10:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
11:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
12:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
13:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
14:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
15:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
16:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
17:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
18:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
19:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
20:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c42 d46 a52 c52 d56
21:a02 c02 d06 a12 c12 d16 a22 c22 d26 c32 d36 a42 c42 d56
22:a02 d06 c12

[FRI]
6:c10 d22 c28 d48 a51 c52
7:a02 c02 d08 a11 d19 c20 a22 a32 c33 a42 c42 d43 d49 a52 c53 d58
8: a02 c03 d07 a12 c13 d17 d21 a22 c23 d27 d31 a32 c33 d39 a42 c43 d46 a52 c53 d56
9:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
10:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
11:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
12:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
13:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
14:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
15:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
16:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
17:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
18:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
19:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c43 d46 a52 c53 d56
20:a02 c03 d06 a12 c13 d16 a22 c23 d26 a32 c33 d36 a42 c42 d46 a52 c52 d56
21:a02 c02 d06 a12 c12 d16 a22 c22 d26 c32 d36 a42 c42 d56
22:a02 d06 c12
23:c41

更新履歴: 南町・道後温泉 18/03/03 16:01 by koro
警察署前・大街道 18/03/03 16:00 by koro

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください