都道府県選択愛媛県伊予鉄道環状線 > 大街道駅 県庁前・南堀端方面 時刻表データ
伊予鉄道環状線
大街道駅
県庁前・南堀端方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:koro
更新日:18/03/03 15:48
作者にメッセージを送信
作者コメント:
利用者の利便性の為に,当該電停から同一方向行きの全ての系統を含んでいます.
データ内容:
a:県庁前・南堀端経由 松山市駅(1系統);市 
b:上一万・本町六丁目経由 松山市駅(2系統);市
c:県庁前・南堀端経由 松山市駅(3系統);市
d:県庁前・南堀端経由 JR松山駅前(5系統);JR

#大街道 市内電車 県庁前方面行き(1系統,3系統,5系統)
[MON][TUE][WED][THU][SAT][SUN][HOL]
6:c15 d27 c33 d53 a57 c57
7:a07 c07 d13 a17 d24 c25 a27 a37 c38 a47 c47 d48 d54 a57 c58
8:d03 a07 c08 d12 a17 c18 d22 a27 d27 c28 d32 a37 d37 c38 d44 a47 c48 d51 a57 c58
9:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
10:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
11:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
12:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
13:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
14:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
15:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
16:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
17:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
18:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
19:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
20:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c47 d51 a57 c57
21:d01 a07 c07 d11 a17 c17 d21 a27 c27 d31 c37 d41 a47 c47
22:d01 c06 a07 d11 c17

[FRI]
6:c15 d27 c33 d53 a57 c57
7:a07 c07 d13 a17 d24 c25 a27 a37 c38 a47 c47 d48 d54 a57 c58
8:d03 a07 c08 d12 a17 c18 d22 a27 d27 c28 d32 a37 d37 c38 d44 a47 c48 d51 a57 c58
9:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
10:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
11:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
12:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
13:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
14:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
15:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
16:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
17:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
18:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
19:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c48 d51 a57 c58
20:d01 a07 c08 d11 a17 c18 d21 a27 c28 d31 a37 c38 d41 a47 c47 d51 a57 c57
21:d01 a07 c07 d11 a17 c17 d21 a27 c27 d31 c37 d41 a47 c47
22:d01 c06 a07 d11 c17 c46

更新履歴: 勝山町・上一万 18/03/03 15:48 by koro
県庁前・南堀端 18/03/03 15:48 by koro

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください