都道府県選択東京都東京メトロ副都心線 > 北参道駅 渋谷方面 時刻表データ
東京メトロ副都心線
北参道駅
渋谷方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:hide01
更新日:18/03/10 07:20
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2018年3月10日ダイヤ改正対応
データ内容:
a:横浜;横
b:菊名;菊
c:元住吉;元
d:元町・中華街;中
e:武蔵小杉;武
f:普通−東急線内各停;各;#000000
g:普通−東急線内急行;急;#000000
h:普通−東急線内特急;特;#000000
i:普通−東急線内通勤特急;通;#000000

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 北参道駅 渋谷方面(平日)
5: fd10 fd18 fd36 gd46
6: fd01 fd11 gd21 fd31 fb39 fd42 fd46 fd54 fd59
7: fb06 fd09 fd17 fb22 fd26 fd32 id36 fb38 fb46 fd54 fb56
8: fd02 fd09 fd17 fe20 fd28 fd36 fd43 fe49 fd52 fd59
9: fb03 fe10 fd17 gd23 fd29 gd38 fd44 gd53 fb56 fd59
10: gd09 fd14 fd17 gd23 fd29 gd37 fd44 ge52 fb57 fd59
11: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
12: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
13: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
14: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
15: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 hd49 fd56 gd59
16: fd06 gd14 fd19 fd22 gd29 fd36 gd43 fb47 fd50 gd59
17: fb02 fd05 gd14 fb18 fd20 gd29 fb32 fd35 gd44 fd50 fd53 gd59
18: fd05 gd14 fb18 fd20 gd29 fb33 fd35 fd38 gd44 fd50 fd53 gd59
19: fd05 gd14 fd20 fd23 gd29 fd35 gd44 fd50 fd53 gd59
20: fd05 gd14 fd20 fd23 gd30 fd35 gd44 fd50 fd53 ge59
21: fd05 gd14 fd20 fd23 ge29 fd35 gd44 fd50
22: ge00 fd05 id10 fe15 fd23 fd31 fd37 id40 fe44 fd52 fd59
23: fd07 id10 gb14 fd22 fd30 gd35 fd39 fb48 fd56 ga58
0: fe05 fa14 fe26 fb32 fc40

[SAT][SUN][HOL]
# 北参道駅 渋谷方面(土休日)
5: fd10 fd18 fd36 fd46 fd58
6: fd06 fd14 gd18 fd28 fd36 fd42 hd47 fd57
7: fd05 fb10 fd16 gd22 fd28 fe38 fd43 fd46 gd52 fd58
8: gd08 fd13 fd16 gd22 fd28 gd37 fd43 fd47 gd53 fd59
9: gd08 fd14 fd17 gd23 fd29 gd38 fd44 ge52 fb57 fd59
10: gd06 fd15 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
11: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
12: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
13: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
14: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
15: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
16: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 gd52 fb56 fd59
17: gd07 fd14 gd22 fb26 fd29 gd37 fd44 fd47 gd52 fd59
18: gd09 fd14 fd17 gd24 fd29 gd39 fb44 fd50 ge56 fd59
19: fd05 fd13 fd22 fe25 fd31 fd35 fd43 fd52 fe55
20: fd01 fd05 fd14 fd22 fe25 fd29 fd35 fd43 fd52 fd59
21: fd05 fd13 fd22 fd29 fd34 ge38 fd44 fd53
22: fd00 gd05 fd08 fd13 fd23 fd29 gd35 fd38 fd43 fd53
23: gd02 fd08 fe14 ha19 ge27 fb35 fd44 fd53
0: fa02 fb11 fc27

更新履歴: 和光市 24/03/16 07:10 by hide01
渋谷 24/03/16 07:10 by hide01
和光市 23/03/18 07:32 by hide01
渋谷 23/03/18 07:32 by hide01
和光市 22/03/12 12:51 by hide01
渋谷 22/03/12 12:51 by hide01
和光市 21/03/13 10:47 by hide01
渋谷 21/03/13 10:47 by hide01
和光市 20/03/14 08:16 by hide01
渋谷 20/03/14 08:16 by hide01
和光市 19/03/16 07:42 by hide01
渋谷 19/03/16 07:42 by hide01
和光市 18/03/10 07:20 by hide01
渋谷 18/03/10 07:20 by hide01

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください