都道府県選択兵庫県JR神戸線(大阪~神戸) > 芦屋駅 三ノ宮・姫路方面 時刻表データ
JR神戸線(大阪~神戸)
芦屋駅
三ノ宮・姫路方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:frenzy
更新日:18/11/03 01:48
作者にメッセージを送信
作者コメント:

        
データ内容:
A:西明石
B:加古川
C:姫路
D:網干
E:神戸
F:播州赤穂
G:須磨
H:上郡

a:普通;普;#000000
b:快速(明石から普通);快;#ff6600
c:新快速;新快;#0000ff

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa20 Ba45 Ba56
6:Ba03 Cb13 Ba15 Aa22 Aa28 Db37 Aa38 Aa44 Ea48 Aa54
7:Db02 Aa03 Cc05 Aa06 Cb14 Aa15 Db24 Aa26 Aa29 Cc31 Cb39 Aa40 Aa43 Db48 Aa51 Db56 Aa59
8:Cc00 Aa06 Fb08 Aa12 Cc12 Db15 Aa16 Cc20 Aa22 Cb24 Aa28 Cc28 Aa33 Aa37 Cc37 Cb42 Aa44 Ac45 Aa48 Aa52 Cc52
9:Db02 Aa03 Aa07 Cc07 Aa13 Db16 Aa20 Cc20 Aa26 Cc29 Bb33 Aa34 Ab41 Fc44 Aa45 Db54 Aa55 Cc58
10:Ga01 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
11:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
12:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
13:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
14:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
15:Aa00 Db08 Aa09 Cc13 Aa15 Cb23 Aa24 Cc28 Aa30 Db38 Aa39 Cc43 Aa45 Db53 Aa54 Dc58
16:Aa00 Db08 Aa09 Fc14 Aa15 Cb23 Aa25 Cc29 Aa30 Db38 Aa40 Cc44 Aa45 Db53 Aa55 Fc59
17:Aa00 Db08 Aa10 Cc14 Aa15 Cb23 Aa25 Fc29 Aa31 Db38 Aa40 Cc44 Aa45 Db53 Aa55 Fc59
18:Aa01 Cc06 Db09 Aa10 Cc14 Aa16 Fc21 Db24 Aa25 Cc29 Aa31 Dc36 Db39 Aa40 Cc44 Aa46 Cc51 Cb54 Aa55 Fc59
19:Aa01 Dc06 Db09 Aa10 Dc14 Aa16 Cc21 Db24 Aa25 Fc29 Aa30 Db38 Aa40 Dc44 Aa45 Db53 Aa55 Fc59
20:Aa00 Db08 Aa10 Cc14 Aa15 Db23 Aa25 Fc29 Aa30 Cb38 Aa40 Cc44 Aa45 Db53 Aa55 Cc59
21:Aa00 Fb08 Aa10 Hc14 Aa15 Cb23 Aa25 Cc29 Aa30 Hb38 Aa40 Cc44 Aa45 Db53 Aa55 Dc59
22:Aa00 Bb08 Aa10 Dc14 Aa17 Cb27 Aa29 Dc34 Aa37 Hb47 Aa49 Dc54 Aa57
23:Cb07 Aa09 Dc14 Ea16 Cb26 Aa29 Cc34 Aa36 Cb51 Aa52 Cc54
0:Aa00 Aa08 Cc15 Aa18 Aa34 Ac39 Aa49
[SAT]
5:Aa20 Aa45
6:Aa01 Db15 Aa17 Aa33 Cb42 Aa43 Aa54
7:Db02 Aa04 Aa14 Db22 Aa24 Aa29 Cb37 Aa39 Aa44 Db52 Aa54 Cc59
8:Aa01 Cb08 Aa09 Fc14 Aa16 Db23 Aa24 Cc29 Aa31 Cb38 Aa39 Cc44 Aa46 Cb53 Aa54 Cc59
9:Aa01 Bb08 Aa09 Cc14 Aa16 Db23 Aa24 Dc29 Aa31 Bb38 Aa39 Fc44 Aa46 Db53 Aa55 Cc59
10:Aa01 Bb08 Aa09 Cc13 Aa15 Db23 Aa24 Cc28 Aa30 Bb38 Aa39 Cc43 Aa45 Db53 Aa54 Cc58
11:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
12:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
13:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
14:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
15:Ga00 Db08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Aa30 Db38 Aa39 Cc43 Aa45 Cb53 Aa54 Cc58
16:Aa00 Cb08 Aa09 Fc14 Aa15 Cb23 Aa25 Dc29 Aa30 Db38 Aa40 Dc44 Aa45 Cb53 Aa55 Fc59
17:Aa00 Db08 Aa10 Dc14 Aa15 Cb23 Aa25 Fc29 Aa30 Db38 Aa40 Cc44 Aa45 Db53 Aa55 Fc59
18:Aa00 Cb08 Aa10 Cc14 Aa15 Cb23 Aa25 Fc29 Aa30 Db38 Aa40 Dc44 Aa45 Db53 Aa55 Fc59
19:Aa00 Cb08 Aa10 Cc14 Aa15 Db23 Aa25 Fc29 Aa30 Cb38 Aa40 Dc44 Aa45 Db53 Aa55 Fc59
20:Aa00 Db08 Aa10 Cc14 Aa15 Db23 Aa25 Fc29 Aa30 Cb38 Aa40 Cc44 Aa45 Cb53 Aa55 Cc59
21:Aa00 Fb08 Aa10 Hc14 Aa17 Bb26 Aa29 Dc34 Aa37 Hb46 Aa49 Dc54 Aa57
22:Fb06 Aa09 Dc14 Aa17 Db27 Aa29 Cc34 Aa37 Hb47 Aa49 Dc54 Aa57
23:Cb07 Aa09 Dc14 Ea16 Cb26 Aa29 Cc34 Aa36 Cb51 Aa52
0:Aa08 Cc15 Aa18 Aa34 Ac39 Aa49
[SUN][HOL]
5:Aa20 Aa45
6:Aa01 Db15 Aa17 Aa33 Cb42 Aa43 Aa54
7:Db02 Aa04 Aa14 Db22 Aa24 Aa29 Cb37 Aa39 Aa44 Db52 Aa54 Cc59
8:Aa01 Cb08 Aa09 Fc14 Aa16 Db23 Aa24 Cc29 Aa31 Cb38 Aa39 Cc44 Aa46 Cb53 Aa54 Cc59
9:Aa01 Bb08 Aa09 Cc14 Aa16 Db23 Aa24 Dc29 Aa31 Bb38 Aa39 Fc44 Aa46 Db53 Aa55 Cc59
10:Aa01 Bb08 Aa09 Cc13 Aa15 Db23 Aa24 Cc28 Aa30 Bb38 Aa39 Cc43 Aa45 Db53 Aa54 Cc58
11:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
12:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
13:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
14:Ga00 Bb08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Ga30 Bb38 Aa39 Cc43 Ga45 Db53 Aa54 Cc58
15:Ga00 Db08 Aa09 Cc13 Ga15 Db23 Aa24 Cc28 Aa30 Db38 Aa39 Cc43 Aa45 Cb53 Aa54 Cc58
16:Aa00 Cb08 Aa09 Fc14 Aa15 Cb23 Aa25 Dc29 Aa30 Db38 Aa40 Dc44 Aa45 Cb53 Aa55 Fc59
17:Aa00 Db08 Aa10 Dc14 Aa15 Cb23 Aa25 Fc29 Aa30 Db38 Aa40 Cc44 Aa45 Db53 Aa55 Fc59
18:Aa00 Cb08 Aa10 Cc14 Aa15 Cb23 Aa25 Fc29 Aa30 Db38 Aa40 Dc44 Aa45 Db53 Aa55 Fc59
19:Aa00 Cb08 Aa10 Cc14 Aa15 Db23 Aa25 Fc29 Aa30 Cb38 Aa40 Dc44 Aa45 Db53 Aa55 Fc59
20:Aa00 Db08 Aa10 Cc14 Aa15 Db23 Aa25 Fc29 Aa30 Cb38 Aa40 Cc44 Aa45 Cb53 Aa55 Cc59
21:Aa00 Fb08 Aa10 Hc14 Aa17 Bb26 Aa29 Dc34 Aa37 Hb46 Aa49 Dc54 Aa57
22:Fb06 Aa09 Dc14 Aa17 Db27 Aa29 Cc34 Aa37 Hb47 Aa49 Dc54 Aa57
23:Cb07 Aa09 Dc14 Ea16 Cb26 Aa29 Cc34 Aa36 Cb51 Aa52
0:Aa08 Cc15 Aa18 Aa34 Ac39 Aa49


更新履歴: 神戸 23/03/18 23:23 by dw1900
大阪 23/03/18 23:23 by dw1900
大阪 22/03/13 02:05 by dw1900
神戸 22/03/13 02:05 by dw1900
大阪 19/03/25 16:34 by dw1900
神戸 19/03/25 16:34 by dw1900
大阪・京都・北新地 18/11/03 01:49 by frenzy
三ノ宮・姫路 18/11/03 01:48 by frenzy
大阪・京都・北新地 18/10/13 13:26 by frenzy
大阪・京都・北新地 18/10/13 13:24 by frenzy

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください