都道府県選択兵庫県JR神戸線(大阪~神戸) > 摩耶駅 神戸方面 時刻表データ
JR神戸線(大阪~神戸)
摩耶駅
神戸方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:dw1900
更新日:19/03/25 16:34
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2019年3月16日 改正
データ内容:
#JRお出かけネットより引用
A:西明石
B:加古川
C:神戸
D:須磨
a:普通;普;#000000

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa31 Ba56
6:Ba07 Ba14 Ba26 Aa33 Aa40 Aa50 Aa56
7:Ca00 Aa06 Aa15 Aa18 Aa27 Aa38 Aa41 Aa52 Aa55
8:Aa03 Aa11 Aa18 Aa24 Aa28 Aa34 Aa40 Aa45 Aa49 Aa55 Aa59
9:Aa04 Aa15 Aa19 Aa24 Aa31 Aa37 Aa45 Aa56
10:Aa06 Da12 Aa21 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
11:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
12:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
13:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
14:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
15:Aa05 Aa11 Aa20 Aa26 Aa35 Aa41 Aa50 Aa56
16:Aa05 Aa11 Aa20 Aa26 Aa36 Aa41 Aa51 Aa56
17:Aa06 Aa12 Aa21 Aa27 Aa36 Aa42 Aa52 Aa57
18:Aa07 Aa12 Aa22 Aa27 Aa37 Aa42 Aa52 Aa57
19:Aa07 Aa12 Aa22 Aa27 Aa37 Aa42 Aa51 Aa57
20:Aa06 Aa12 Aa21 Aa27 Aa36 Aa42 Aa51 Aa57
21:Aa06 Aa12 Aa21 Aa27 Aa36 Aa42 Aa51 Aa57
22:Aa06 Aa12 Aa21 Aa28 Aa40 Aa48
23:Aa00 Aa08 Aa20 Ca27 Aa40 Aa47
0:Aa03 Aa11 Aa19 Aa29 Aa45
1:Aa01
[SAT]
5:Aa31 Aa56
6:Aa13 Aa29 Aa44 Aa54
7:Aa05 Aa15 Aa25 Aa36 Aa40 Aa51 Aa55
8:Aa05 Aa12 Aa21 Aa27 Aa36 Aa42 Aa51 Aa57
9:Aa06 Aa12 Aa21 Aa27 Aa36 Aa42 Aa51 Aa57
10:Aa07 Aa12 Aa21 Aa26 Aa35 Aa41 Aa50 Aa56
11:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
12:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
13:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
14:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
15:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Aa41 Aa50 Aa56
16:Aa05 Aa11 Aa20 Aa26 Aa36 Aa41 Aa51 Aa56
17:Aa06 Aa11 Aa21 Aa26 Aa36 Aa41 Aa52 Aa57
18:Aa07 Aa12 Aa22 Aa27 Aa37 Aa42 Aa52 Aa57
19:Aa07 Aa12 Aa22 Aa27 Aa37 Aa42 Aa51 Aa57
20:Aa06 Aa12 Aa21 Aa27 Aa36 Aa42 Aa51 Aa57
21:Aa06 Aa12 Aa21 Aa28 Aa40 Aa48
22:Aa00 Aa08 Aa20 Aa28 Aa40 Aa48
23:Aa00 Aa08 Aa20 Ca27 Aa40 Aa47
0:Aa03 Aa19 Aa29 Aa45
1:Aa01
[SUN][HOL]
5:Aa31 Aa56
6:Aa13 Aa29 Aa44 Aa54
7:Aa05 Aa15 Aa25 Aa36 Aa40 Aa51 Aa55
8:Aa05 Aa12 Aa21 Aa27 Aa36 Aa42 Aa51 Aa57
9:Aa06 Aa12 Aa21 Aa27 Aa36 Aa42 Aa51 Aa57
10:Aa07 Aa12 Aa21 Aa26 Aa35 Aa41 Aa50 Aa56
11:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
12:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
13:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
14:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Da41 Aa50 Da56
15:Aa05 Da11 Aa20 Da26 Aa35 Aa41 Aa50 Aa56
16:Aa05 Aa11 Aa20 Aa26 Aa36 Aa41 Aa51 Aa56
17:Aa06 Aa11 Aa21 Aa26 Aa36 Aa41 Aa52 Aa57
18:Aa07 Aa12 Aa22 Aa27 Aa37 Aa42 Aa52 Aa57
19:Aa07 Aa12 Aa22 Aa27 Aa37 Aa42 Aa51 Aa57
20:Aa06 Aa12 Aa21 Aa27 Aa36 Aa42 Aa51 Aa57
21:Aa06 Aa12 Aa21 Aa28 Aa40 Aa48
22:Aa00 Aa08 Aa20 Aa28 Aa40 Aa48
23:Aa00 Aa08 Aa20 Ca27 Aa40 Aa47
0:Aa03 Aa19 Aa29 Aa45
1:Aa01

更新履歴: 神戸 23/03/18 23:23 by dw1900
大阪 23/03/18 23:23 by dw1900
大阪 22/03/13 02:05 by dw1900
神戸 22/03/13 02:05 by dw1900
大阪 19/03/25 16:34 by dw1900
神戸 19/03/25 16:34 by dw1900

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください