都道府県選択愛知県名鉄名古屋本線 > 知立駅 東岡崎・豊橋方面 時刻表データ
名鉄名古屋本線
知立駅
東岡崎・豊橋方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:nagata
更新日:20/02/09 13:46
作者にメッセージを送信
作者コメント:

        
データ内容:
a:快速特急;快;#ff0000
b:特急;特;#ff0000
c:急行;急;#0000ff
d:準急;準;#008000
e:普通;普;#000000
f:豊橋;豊
g:伊奈;伊
h:国府;国
i:東岡崎;岡
j:新安城;安
k:豊川稲荷;川
l:西尾;西
m:吉良吉田;吉
n:伊奈停車;ア
o:国府停車;イ
p:美合停車;ウ
q:矢作橋停車;エ
r:北安城停車;オ
s:東岡崎から急行;あ
t:東岡崎から準急;い
u:東岡崎から普通;う
v:新安城から準急;え
w:新安城から普通;お
x:全車一般車;一般

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#東岡崎・豊橋方面(平日:月~金)
5: eg36 cf39 dfs55
6: dfs09 eg12 eg27 bf31 dfs37 chv46 bfn49 ei53
7: ck02 bfn05 ei09 bfn14 dgs22 bfn25 ei30 cgt33 dgw41 bfn44 cmw47 bfn54 chqu56 ei59
8: cf03 bfn06 cmr10 ei13 chv17 bf24 bf34 diw37 cf40 ei48 bf53 ck56
9: ei00 bfn03 cf10 ei17 bf25 ck28 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck57
10: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck58
11: ei04 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck28 ei34 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck58
12: ei04 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck28 ei34 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck58
13: ei04 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck28 ei34 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck58
14: ei04 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck28 ei34 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
15: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
16: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
17: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
18: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
19: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
20: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
21: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
22: ei03 afo08 cg11 cl17 ei21 bfn24 ckt27 ei33 af38 cg41 cj47 ei51 bi54 cg56
23: bfn04 ei07 cg14 bh22 ei30 bl34 bgp40 di47 ei54 bgp56
0: ej06 bix18

[SAT][SUN][HOL]
#東岡崎・豊橋方面(土・休日)
5: eg37 37 cf40 dfs55
6: eg07 dfs15 bf32 dfs36 eg40 cf46 ei53
7: cf03 afo06 ei12 bf24 ckt27 ei31 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
8: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
9: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck57
10: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck57
11: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck57
12: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck57
13: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ck57
14: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ck27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
15: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
16: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
17: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
18: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
19: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 ei33 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
20: ei03 af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
21: af08 cf11 cm17 ei21 bf24 ckt27 af38 cf41 cm47 ei51 bf54 ckt57
22: afo08 cf11 cm17 ei21 bfn24 ckt27 bf38 cf41 ei47 bi53 cg56
23: bfn04 ei07 cg14 bh22 ei30 bl34 bgp40 di47 ei54
0: ej06 bix18

更新履歴: (naok1225さんにより23/08/11 17:08に削除) 金山・名鉄名古屋 21/11/21 15:41 by nagata
金山・名鉄名古屋 21/11/21 15:39 by nagata
金山・名鉄名古屋 21/11/21 15:31 by nagata
(naok1225さんにより23/08/11 17:08に削除) 東岡崎・豊橋 21/11/21 10:38 by nagata
東岡崎・豊橋 21/11/21 10:37 by nagata
東岡崎・豊橋 21/11/21 10:35 by nagata
東岡崎・豊橋 21/11/21 10:01 by nagata
東岡崎・豊橋 21/11/21 09:59 by nagata
東岡崎・豊橋 21/11/21 09:43 by nagata
金山・名鉄名古屋 20/02/13 22:53 by nagata
金山・名鉄名古屋 20/02/13 22:48 by nagata
金山・名鉄名古屋 20/02/13 22:44 by nagata
金山・名鉄名古屋 20/02/13 22:41 by nagata
東岡崎・豊橋 20/02/13 22:30 by nagata
東岡崎・豊橋 20/02/13 22:22 by nagata
東岡崎・豊橋 20/02/13 22:18 by nagata
東岡崎・豊橋 20/02/09 14:02 by nagata
東岡崎・豊橋 20/02/09 13:46 by nagata
金山・名鉄名古屋 20/02/09 13:32 by nagata
金山・名鉄名古屋 20/02/02 21:52 by nagata
(nagataさんにより20/02/02 21:51に削除) 金山・名鉄名古屋方面 20/02/02 21:42 by nagata

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください