データ内容:
A:快速;快;#4040FF
B:特急;特;#FF0000
C:あかぎ;あか
D:特別快速;特快;#C84040
E:きぬがわ;き
F:スペーシア日光;S日
G:踊り子;踊
H:スペーシアきぬがわ;Sき
I:日光;日
X:普通;無印;#000000
Z:当駅始発;●
a:平塚;平
b:大船;大
c:小田原;小
d:国府津;国
e:新宿;新
f:伊豆急下田;下
x:逗子;無印
[MON][TUE]
# 新宿・横浜方面(平日)
6: Aa34
7: Xb10 Aa30 Xb40 Ac49 Xb59
8: Ad06 Xx13 Aa20 Xb27 Ac34 Xx43 Ad57
9: BCe03 Xb14 Ad24 Xx44 Ac53
10: Xx09 Aa24 Xx39 Dc53
11: Xx09 Aa23 Xx39 Dc54
12: Xx09 Aa23 Xx38 Dc53
13: Xx09 Aa23 Xx38 Dc52
14: Xx09 Ad23 Xx39 Dc53
15: Xx09 Aa23 Xx39 Dc54
16: Xx09 Aa23 Xx39 Dc53
17: BEe03 Xx12 Aa26 Xx39 Ac54
18: Xx13 Ac25 BFe30 Xx44
19: Ad00 Xb19 Aa38 Xx53
20: Aa02 Xb13 Ad27 Xb38
21: Ac02 Xx13 Xx38 Ac53
22: Xb18 Ac36 Ad52
[WED][THU][FRI]
# 新宿・横浜方面(平日)
6: Aa34
7: Xb10 Aa30 Xb40 Ac49 Xb59
8: Ad06 Xx13 Aa20 Xb27 Ac34 Xx43 Ad57
9: BCe03 Xb14 Ad24 Xx44 Ac53
10: Xx09 Aa24 Xx39 Dc53
11: Xx09 Aa23 Xx39 Dc54
12: Xx09 Aa23 Xx38 Dc53
13: Xx09 Aa23 Xx38 Dc52
14: Xx09 Ad23 Xx39 Dc53
15: Xx09 Aa23 Xx39 BEe49 Dc54
16: Xx09 Aa23 Xx39 Dc53
17: BEe03 Xx12 Aa26 Xx39 Ac54
18: Xx13 Ac25 BFe30 Xx44
19: Ad00 Xb19 Aa38 Xx53
20: Aa02 Xb13 Ad27 Xb38
21: Ac02 Xx13 Xx38 Ac53
22: Xb18 Ac36 Ad52
[SAT][SUN][HOL]
# 新宿・横浜方面(土休日)
6: Ac34
7: Xb10 Aa30 Xb43 Ac53
8: Xx07 Ad13 Xx39 Dc46
9: Xx04 BGfZ14 Ad26 Xx43 Dc53 Ad59
10: Xx09 Aa24 Xx39 Dc53
11: Xx09 Aa24 Xx39 Dc54
12: Xx09 Aa24 Xx38 Dc53
13: Xx09 Aa24 Xx38 Dc53
14: Xx09 Ad24 Xx39 Dc53
15: Xx09 Aa24 Xx39 BHe49 Dc53
16: Xx09 Aa23 Xx38 Dc53
17: BEe03 Xx10 Aa27 Xx42 Ac54
18: Xx12 Ad24 BFe30 Xx44
19: Aa02 BIe09 Xb14 Aa25 Xx37 Ac59
20: Xx11 Ad23 Xb37 Ac59
21: Xb14 Xx37 Ac53
22: Xb19 Ac35 Ad52
#MEMO 運転日注意: 湘南新宿ライン 平日 15:49 ◆水曜,木曜,金曜日のみ運行
|