都道府県選択愛媛県伊予鉄道市駅線 > 南堀端駅 松山市駅(堀端東側電停発)方面 時刻表データ
伊予鉄道市駅線
南堀端駅
松山市駅(堀端東側電停発)方面
作成者:koro
更新日:18/03/03 16:03
ダウンロード数:29 (※2024年1月30日以降)
作者にメッセージを送信
作者コメント:
堀端の東側電停からの乗車の1系統と3系統のみ
データ内容:
a:松山市駅(堀端東側電停発・1系統);市 
b:松山市駅(堀端西側電停発・2系統);市
c:松山市駅(堀端東側電停発・3系統);市
d:JR松山駅前(5系統);JR

#南堀端 市内電車 松山市駅方面行き(1系統,2系統,3系統)
[MON][TUE][WED][THU][SAT][SUN][HOL] 
6:c21 b24 b29 b39 c39 b42 b49 b59
7:a03 c03 b09 a13 c13 b19 a23 b23 b29 c31 a33 b38 b39 a43 c44 b49 a53 c53 b59
8:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
9:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
10:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
11:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
12:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
13:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
14:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
15:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
16:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
17:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
18:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
19:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
20:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c53 b59
21:a03 c03 b09 a13 c13 a23 c23 b29 a33 c33 c43 a53 c53 b59
22:c12 a13 b19 c23

[FRI]
6:c21 b24 b29 b39 c39 b42 b49 b59
7:a03 c03 b09 a13 c13 b19 a23 b23 b29 c31 a33 b38 b39 a43 c44 b49 a53 c53 b59
8:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
9:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
10:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
11:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
12:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
13:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
14:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
15:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
16:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
17:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
18:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
19:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c54 b59
20:a03 c04 b09 a13 c14 b19 a23 c24 b29 a33 c34 b39 a43 c44 b49 a53 c53 b59
21:a03 c03 b09 a13 c13 a23 c23 b29 a33 c33 c43 a53 c53 b59
22:c12 a13 b19 c23 b49 c52

更新履歴: 松山市駅(堀端東西両乗り場発を含む) 18/03/03 16:04 by koro
松山市駅(堀端東側電停発) 18/03/03 16:03 by koro
市役所前・大街道 18/03/03 16:03 by koro

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください