都道府県選択神奈川県東急東横線 > 綱島駅 元町・中華街方面 時刻表データ
東急東横線
綱島駅
元町・中華街方面
作成者:tsrknic
更新日:26/03/22 14:50
ダウンロード数:1154 (※2024年1月30日以降)
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2026年3月14日ダイヤ改正版
データ内容:
A:急行;急行;#FF0000
X:各停;無印;#000000
a:菊名
b:横浜
x:元町・中華街;無印
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 横浜方面(平日)
5: Xx04 Xx16 Xx26 Ax34 Xx41 Xx49 Xx56
6: Xx03 Xx09 Ax12 Xx14 Ax16 Xx21 Ax24 Xx28 Xx31 Ax34 Xx38 Ax40 Xx44 Ax47 Xx50 Xx53 Ax55 Xx58
7: Ax01 Xx04 Xx07 Ax10 Xx13 Ax16 Xx18 Xx22 Ax24 Xx29 Ax31 Xx34 Xx38 Ax40 Xx44 Ax46 Xx48 Xx52 Ax55 Xx59
8: Xx05 Xx08 Ax11 Xx14 Xx20 Xx24 Ax27 Xx30 Xx38 Ax42 Xx45 Xx51
9: Xx00 Ax05 Xx08 Xx14 Xx19 Xx26 Xx31 Ax34 Xx39 Xx47 Ax51 Xx54
10: Xx03 Ax05 Xx10 Xx19 Ax21 Xx25 Xx33 Ax36 Xx39 Xx46 Ax51 Xx54
11: Xx03 Ax06 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
12: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
13: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
14: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
15: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
16: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Ax27 Xx30 Xx39 Ax41 Xx45 Xx53 Ax56
17: Xx00 Xx09 Ax12 Xx17 Xx26 Ax28 Xx33 Xx41 Ax44 Xx47 Xx56 Ax59
18: Xx02 Xx10 Ax13 Xx17 Xx26 Ax29 Xx33 Xx41 Ax44 Xx47 Xa54 Ax57 Xx59
19: Xx05 Xx11 Ax14 Xx17 Xx26 Ax28 Xx32 Xx40 Ax44 Xx47 Xx56 Ax59
20: Xx02 Xx10 Ax14 Xx17 Xx26 Ax29 Xx32 Xx40 Ax44 Xx47 Xx55 Ax59
21: Xx02 Xx10 Ax14 Xx17 Xx25 Ax29 Xx32 Xx40 Ax44 Xx47 Xx55 Ax59
22: Xx02 Xa10 Xx17 Xx25 Ax28 Xx33 Xx41 Ax44 Xx47 Xx55 Ax58
23: Xx02 Xx10 Xx17 Xx26 Xx32 Xx41 Xx50
0: Xx01 Xa09 Xx14 Xb28 Xa39
[SAT][SUN][HOL]
# 横浜方面(土) 横浜方面(休日)
5: Xx04 Xx16 Xx26 Ax36 Xx41 Xx47 Ax53 Xx55
6: Xx07 Xx16 Xx23 Xx32 Xx38 Ax45 Xx48 Xx53
7: Xx02 Xx08 Xx17 Ax19 Xx25 Aa27 Xx31 Ax33 Xx38 Xx47 Ax50 Xx53
8: Xx02 Ax04 Xx08 Xx17 Ax20 Xx23 Xx32 Ax35 Xx38 Xx48 Ax50 Xx54
9: Xx02 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax36 Xx39 Xx49 Ax52 Xx55
10: Xx03 Ax06 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx32 Ax34 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
11: Xx03 Ax06 Xx09 Xx19 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
12: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
13: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
14: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
15: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
16: Xx03 Ax05 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax35 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
17: Xx03 Ax06 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax36 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
18: Xx03 Ax06 Xx09 Xx18 Ax21 Xx24 Xx33 Ax36 Xx39 Xx48 Ax51 Xx54
19: Xx04 Ax06 Xx09 Xa17 Xx24 Ax26 Xx32 Ax36 Xx39 Xx48 Xx53 Ax56
20: Xa00 Xx03 Ax06 Xx09 Xx18 Xx24 Ax26 Xx32 Ax37 Xx40 Xx48 Xx54 Ax56
21: Xx04 Ax06 Xx10 Xx19 Xx23 Ax27 Xx31 Ax36 Xx39 Xa48 Xx53 Ax56
22: Xx02 Xx09 Xx18 Xx25 Ax32 Xx35 Xx39 Xx48 Xx55
23: Ax02 Xx05 Xx09 Xx18 Ax24 Xx27 Xx35 Xx44 Xx51
0: Xx02 Xx14 Xa17 Xb28 Xa37

更新履歴: 渋谷 26/03/22 14:50 by tsrknic
元町・中華街 26/03/22 14:50 by tsrknic
(hide01さんにより26/03/14 05:46に削除) 渋谷 25/03/15 07:04 by hide01
(hide01さんにより26/03/14 05:46に削除) 横浜・元町・中華街 25/03/15 07:04 by hide01
渋谷 24/03/16 07:30 by hide01
横浜・元町・中華街 24/03/16 07:30 by hide01
渋谷 23/03/18 06:29 by hide01
横浜・元町・中華街 23/03/18 06:29 by hide01
渋谷 22/03/12 12:37 by hide01
横浜・元町・中華街 22/03/12 12:37 by hide01
渋谷 21/03/13 07:26 by hide01
横浜・元町・中華街 21/03/13 07:26 by hide01
渋谷 20/03/14 08:04 by hide01
横浜・元町・中華街 20/03/14 08:04 by hide01
渋谷 19/03/16 07:02 by hide01
横浜・元町・中華街 19/03/16 07:02 by hide01

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください