都道府県選択愛知県名鉄常滑線 > 常滑駅 太田川・名古屋方面 時刻表データ
名鉄常滑線
常滑駅
太田川・名古屋方面
作成者:COSMOS3127
更新日:26/06/10 08:10
ダウンロード数:65 (※2024年1月30日以降)
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2026年3月14日改正
データ内容:
# 名鉄常滑線 常滑 太田川・名古屋
# 2026年3月14日改正

a:普通 新鵜沼行;普;#080808
b:急行 岐阜行;普;#0000FF
c:普通 金山行 当駅始発;普;#080808
d:普通 太田川行 当駅始発;普;#080808
e:準急 犬山行;準;#00C000
f:ミュースカイ 新鵜沼行;ミ;#FF1100
g:急行 新鵜沼行;急;#0000FF
h:急行 一宮行;急;#0000FF
i:普通 金山行;普;#080808
j:普通 太田川行;普;#080808
k:急行 名古屋行;急;#0000FF
l:特急 岐阜行;特;#FF0000
m:準急 新鵜沼行;準;#00C000
n:特急 新鵜沼行;特;#FF0000
o:快速急行 一宮行;快;#0040ff
p:準急 岐阜行;準;#00C000
q:急行 金山行;急;#0000FF
r:ミュースカイ 岐阜行;ミ;#FF1100

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
06: a02 b14 c19 d31 d42 e48
07: c00 f07 g14 c17 c24 f30 h43 i48
08: f04 h05 i08 h20 j24 f37 k38 c43 e57
09: j03 l21 e27 d33 l51 e57
10: d04 l21 e27 d34 l51 e57
11: d04 l21 e27 d34 l51 e57
12: d04 l21 e27 d34 l51 e57
13: d04 l21 e27 d34 l51 e57
14: d04 l21 e27 d34 l51 e57
15: d04 l21 m27 d34 l51 m57
16: d03 l21 m27 d33 l48 m57
17: j03 l18 m27 j33 l48 m57
18: j03 l18 m27 j33 l48 m57
19: j03 l18 m27 j33 l48 m57
20: j03 l18 m27 j33 l48 m57
21: j03 l18 m27 j33 l48 m57
22: j04 n21 g31 i34 l51 i59
23: o11 g18 d20 l35

[SAT]
05: p29 j47
06: a02 q21 d25 b40 d43 c50 n55
07: g10 d12 r17 m26 f33 c34 l51 m56
08: r03 d06 l21 m26 f33 d36 l51 m57
09: d04 l21 m27 d34 l51 e57
10: d04 l21 e27 d34 l51 e57
11: d04 l21 e27 d34 l51 e57
12: d04 l21 e27 d34 l51 e57
13: d04 l21 e27 d34 l51 e57
14: d04 l21 e27 d34 l51 e57
15: d04 l21 m27 d34 l51 m57
16: d04 l21 m27 d34 l51 m57
17: j04 l21 m27 j34 l51 m57
18: j04 l21 m27 j34 l51 m57
19: j04 l21 m27 j34 l51 m57
20: j04 l21 m27 j34 l51 m57
21: j04 l21 m27 j34 l51 m57
22: j04 l21 i34 l51 i59
23: o11 g18 d20 l35

[SUN][HOL]
05: p29 j47
06: a02 q21 d25 b40 d43 c50 n55
07: g10 d12 r17 m26 f33 c34 l51 m56
08: r03 d06 l21 m26 f33 d36 l51 m57
09: d04 l21 m27 d34 l51 e57
10: d04 l21 e27 d34 l51 e57
11: d04 l21 e27 d34 l51 e57
12: d04 l21 e27 d34 l51 e57
13: d04 l21 e27 d34 l51 e57
14: d04 l21 e27 d34 l51 e57
15: d04 l21 m27 d34 l51 m57
16: d04 l21 m27 d34 l51 m57
17: j04 l21 m27 j34 l51 m57
18: j04 l21 m27 j34 l51 m57
19: j04 l21 m27 j34 l51 m57
20: j04 l21 m27 j34 l51 m57
21: j04 l21 m27 j34 l51 m57
22: j04 l21 i34 l51 i59
23: o11 g18 d20 l35


更新履歴: 太田川・名古屋 26/06/10 08:10 by COSMOS3127

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください