都道府県選択 > 佐賀県 > JR鹿児島本線(博多~八代)
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
博多 |
|
履歴 | 562 | 80308 | |
竹下 |
|
履歴 | 68 | 38422 | |
笹原 |
|
履歴 | 241 | 35358 | |
南福岡 |
|
履歴 | 553 | 41355 | |
春日 |
|
履歴 | 4 | 37556 | |
大野城 |
|
履歴 | 117 | 36341 | |
水城 |
|
履歴 | 11 | 30241 | |
都府楼南 |
|
履歴 | 14 | 30081 | |
二日市 |
|
履歴 | 20 | 37016 | |
天拝山 |
|
履歴 | 12 | 30443 | |
原田 |
|
履歴 | 39 | 30993 | |
けやき台 |
|
履歴 | 11 | 29320 | |
基山 |
|
履歴 | 6 | 29480 | |
弥生が丘 |
|
履歴 | 27 | 27401 | |
田代 |
|
履歴 | 3 | 26911 | |
鳥栖 |
|
履歴 | 19 | 37173 | |
肥前旭 |
|
履歴 | 0 | 26830 | |
久留米 | 履歴 | 35 | 38153 | ||
荒木 | 履歴 | 0 | 28175 | ||
西牟田 | 履歴 | 0 | 26450 | ||
羽犬塚 | 履歴 | 20 | 29488 | ||
筑後船小屋 | 履歴 | 0 | 26551 | ||
瀬高 | 履歴 | 2 | 28296 | ||
南瀬高 | 履歴 | 0 | 25972 | ||
渡瀬 | 履歴 | 0 | 25873 | ||
吉野 | 履歴 | 0 | 26624 | ||
銀水 | 履歴 | 9 | 26240 | ||
大牟田 | 履歴 | 21 | 31554 | ||
荒尾 |
|
履歴 | 5 | 27666 | |
南荒尾 | 履歴 | 0 | 25340 | ||
長洲 | 履歴 | 0 | 25594 | ||
大野下 | 履歴 | 0 | 25106 | ||
玉名 | 履歴 | 7 | 28255 | ||
肥後伊倉 | 履歴 | 0 | 24866 | ||
木葉 | 履歴 | 0 | 24856 | ||
田原坂 | 履歴 | 0 | 24698 | ||
植木 | 履歴 | 0 | 25279 | ||
西里 | 履歴 | 0 | 25328 | ||
崇城大学前 | 履歴 | 0 | 26683 | ||
上熊本 | 履歴 | 2 | 28795 | ||
熊本 | 履歴 | 18 | 38084 | ||
西熊本 | 履歴 | 0 | 2713 | ||
川尻 | 履歴 | 0 | 25736 | ||
富合 | 履歴 | 0 | 14990 | ||
宇土 | 履歴 | 0 | 26539 | ||
松橋 | 履歴 | 0 | 27042 | ||
小川 | 履歴 | 0 | 25676 | ||
有佐 | 履歴 | 0 | 25280 | ||
千丁 | 履歴 | 0 | 24960 | ||
新八代 | 履歴 | 18 | 27602 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください