都道府県選択 > 佐賀県 > JR長崎本線(鳥栖~長崎)
1
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
鳥栖 |
|
履歴 | 18 | 16586 | |
新鳥栖 |
|
履歴 | 0 | 8471 | |
肥前麓 |
|
履歴 | 0 | 9449 | |
中原 |
|
履歴 | 1 | 9250 | |
吉野ケ里公園 |
|
履歴 | 12 | 10197 | |
神埼 |
|
履歴 | 2 | 9966 | |
伊賀屋 |
|
履歴 | 0 | 9156 | |
佐賀 | 履歴 | 113 | 18069 | ||
鍋島 | 履歴 | 0 | 9100 | ||
バルーンさが |
|
履歴 | 0 | 1335 | |
久保田 | 履歴 | 1 | 9024 | ||
牛津 | 履歴 | 0 | 8752 | ||
江北 | 履歴 | 6 | 11517 | ||
肥前白石 | 履歴 | 2 | 9606 | ||
肥前竜王 | 履歴 | 3 | 8376 | ||
肥前鹿島 | 履歴 | 10 | 9440 | ||
肥前浜 | 履歴 | 1 | 8354 | ||
肥前七浦 | 履歴 | 2 | 8193 | ||
肥前飯田 | 履歴 | 1 | 8162 | ||
多良 | 履歴 | 1 | 8289 | ||
肥前大浦 | 履歴 | 2 | 8215 | ||
小長井 | 履歴 | 1 | 8207 | ||
長里 | 履歴 | 2 | 8161 | ||
湯江 | 履歴 | 1 | 8320 | ||
小江 | 履歴 | 1 | 8222 | ||
肥前長田 | 履歴 | 4 | 8233 | ||
東諫早 | 履歴 | 5 | 8326 | ||
諫早 | 履歴 | 18 | 12484 | ||
西諫早 | 履歴 | 21 | 10006 | ||
喜々津 | 履歴 | 9 | 9568 | ||
市布 | 履歴 | 3 | 8639 | ||
肥前古賀 | 履歴 | 2 | 8718 | ||
現川 | 履歴 | 6 | 8765 | ||
東園 | 履歴 | 2 | 8558 | ||
大草 | 履歴 | 2 | 8547 | ||
本川内 | 履歴 | 4 | 8502 | ||
長与 | 履歴 | 27 | 10602 | ||
高田 | 履歴 | 12 | 8847 | ||
道ノ尾 | 履歴 | 11 | 9292 | ||
西浦上 | 履歴 | 17 | 9094 | ||
浦上 | 履歴 | 13 | 11477 | ||
長崎 | 履歴 | 30 | 17353 |
1
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください