都道府県選択 > 大阪府 > 南海本線
1
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
難波 |
|
履歴 | 492 | 100429 | |
新今宮 | 履歴 | 138 | 54718 | ||
天下茶屋 |
|
履歴 | 116 | 52638 | |
岸里玉出 | 履歴 | 54 | 33811 | ||
粉浜 |
|
履歴 | 43 | 33325 | |
住吉大社 | 履歴 | 33 | 40943 | ||
住ノ江 | 履歴 | 25 | 37729 | ||
七道 | 履歴 | 21 | 44209 | ||
堺 | 履歴 | 169 | 48582 | ||
湊 | 履歴 | 23 | 34770 | ||
石津川 | 履歴 | 36 | 37209 | ||
諏訪ノ森 | 履歴 | 40 | 35771 | ||
浜寺公園 | 履歴 | 9 | 36863 | ||
羽衣 | 履歴 | 81 | 34315 | ||
高石 | 履歴 | 29 | 34116 | ||
北助松 | 履歴 | 26 | 37425 | ||
松ノ浜 | 履歴 | 14 | 32069 | ||
泉大津 | 履歴 | 82 | 43163 | ||
忠岡 | 履歴 | 5 | 29719 | ||
春木 | 履歴 | 115 | 38677 | ||
和泉大宮 | 履歴 | 39 | 29133 | ||
岸和田 | 履歴 | 146 | 42912 | ||
蛸地蔵 | 履歴 | 11 | 28586 | ||
貝塚 | 履歴 | 105 | 37146 | ||
二色浜 | 履歴 | 9 | 28975 | ||
鶴原 | 履歴 | 0 | 28294 | ||
井原里 | 履歴 | 12 | 28517 | ||
泉佐野 | 履歴 | 69 | 45149 | ||
羽倉崎 | 履歴 | 25 | 29569 | ||
吉見ノ里 | 履歴 | 21 | 28386 | ||
岡田浦 | 履歴 | 0 | 27848 | ||
樽井 | 履歴 | 8 | 29076 | ||
尾崎 | 履歴 | 24 | 30451 | ||
鳥取ノ荘 | 履歴 | 64 | 27421 | ||
箱作 | 履歴 | 25 | 27650 | ||
淡輪 |
|
履歴 | 8 | 32147 | |
みさき公園 | 履歴 | 23 | 34393 | ||
孝子 | 履歴 | 0 | 26753 | ||
和歌山大学前 | 履歴 | 0 | 18540 | ||
紀ノ川 | 履歴 | 14 | 27844 | ||
和歌山市 | 履歴 | 37 | 45948 |
1
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください