都道府県選択 > 大阪府 > 阪急千里線
1
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
北千里 | 履歴 | 66 | 36930 | ||
山田 | 履歴 | 80 | 40376 | ||
南千里 | 履歴 | 116 | 37437 | ||
千里山 | 履歴 | 58 | 35984 | ||
関大前 | 履歴 | 193 | 41196 | ||
豊津 | 履歴 | 60 | 36616 | ||
吹田 | 履歴 | 53 | 37496 | ||
下新庄 | 履歴 | 93 | 35583 | ||
淡路 | 履歴 | 42 | 43552 | ||
柴島 | 履歴 | 37 | 34136 | ||
天神橋筋六丁目 | 履歴 | 68 | 40704 |
1
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください