都道府県選択 > 大阪府 > 阪神本線
1
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
大阪梅田 | 履歴 | 126 | 102160 | ||
福島 | 履歴 | 24 | 56475 | ||
野田 | 履歴 | 224 | 56478 | ||
淀川 | 履歴 | 73 | 47749 | ||
姫島 | 履歴 | 120 | 48266 | ||
千船 | 履歴 | 214 | 48584 | ||
杭瀬 | 履歴 | 140 | 47071 | ||
大物 | 履歴 | 59 | 47423 | ||
尼崎 | 履歴 | 202 | 64160 | ||
出屋敷 | 履歴 | 160 | 47669 | ||
尼崎センタープール前 | 履歴 | 128 | 47288 | ||
武庫川 | 履歴 | 182 | 52684 | ||
鳴尾・武庫川女子大前 | 履歴 | 116 | 50502 | ||
甲子園 | 履歴 | 194 | 63037 | ||
久寿川 | 履歴 | 56 | 46502 | ||
今津 | 履歴 | 325 | 52908 | ||
西宮 | 履歴 | 337 | 58858 | ||
香櫨園 | 履歴 | 156 | 48310 | ||
打出 | 履歴 | 204 | 49076 | ||
芦屋 | 履歴 | 194 | 53171 | ||
深江 | 履歴 | 181 | 52667 | ||
青木 | 履歴 | 211 | 51417 | ||
魚崎 | 履歴 | 206 | 53943 | ||
住吉 | 履歴 | 119 | 46266 | ||
御影 | 履歴 | 323 | 53071 | ||
石屋川 | 履歴 | 134 | 48142 | ||
新在家 | 履歴 | 252 | 48429 | ||
大石 | 履歴 | 194 | 46797 | ||
西灘 | 履歴 | 195 | 46226 | ||
岩屋 | 履歴 | 192 | 51285 | ||
春日野道 | 履歴 | 219 | 49947 | ||
神戸三宮 | 履歴 | 369 | 93486 | ||
元町 | 履歴 | 44 | 60593 |
1
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください