都道府県選択 > 京都府 > 京都市営地下鉄烏丸線
1
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
国際会館 | 履歴 | 41 | 44983 | ||
松ヶ崎 | 履歴 | 37 | 39856 | ||
北山 | 履歴 | 9 | 41191 | ||
北大路 | 履歴 | 34 | 45459 | ||
鞍馬口 | 履歴 | 19 | 38864 | ||
今出川 | 履歴 | 20 | 46458 | ||
丸太町 | 履歴 | 39 | 43323 | ||
烏丸御池 | 履歴 | 39 | 58525 | ||
四条 | 履歴 | 62 | 68787 | ||
五条 | 履歴 | 199 | 44748 | ||
京都 | 履歴 | 80 | 73537 | ||
九条 | 履歴 | 6 | 39404 | ||
十条 | 履歴 | 39 | 40544 | ||
くいな橋 | 履歴 | 3 | 38379 | ||
竹田 | 履歴 | 20 | 45431 |
1
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください