都道府県選択 > 大阪府 > 大阪メトロ御堂筋線
1
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
江坂 | 履歴 | 313 | 114941 | ||
東三国 | 履歴 | 124 | 99378 | ||
新大阪 | 履歴 | 201 | 140848 | ||
西中島南方 | 履歴 | 172 | 106029 | ||
中津 | 履歴 | 83 | 99743 | ||
梅田 |
|
履歴 | 196 | 176557 | |
淀屋橋 | 履歴 | 144 | 129040 | ||
本町 | 履歴 | 221 | 124057 | ||
心斎橋 | 履歴 | 65 | 133075 | ||
なんば | 履歴 | 255 | 160247 | ||
大国町 | 履歴 | 58 | 101256 | ||
動物園前 | 履歴 | 14 | 94115 | ||
天王寺 | 履歴 | 81 | 126625 | ||
昭和町 | 履歴 | 25 | 92604 | ||
西田辺 | 履歴 | 103 | 93909 | ||
長居 | 履歴 | 25 | 93359 | ||
あびこ | 履歴 | 67 | 94769 | ||
北花田 | 履歴 | 47 | 91503 | ||
新金岡 | 履歴 | 67 | 96893 | ||
なかもず | 履歴 | 79 | 113197 |
1
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください