都道府県選択神奈川県小田急線 > 海老名駅 新宿・千代田線方面 時刻表データ
小田急線
海老名駅
新宿・千代田線方面
作成者:tsrknic
更新日:24/03/16 03:09
ダウンロード数:4700 (※2024年1月30日以降)
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2024年3月16日ダイヤ修正版
データ内容:
A:快速急行;;#FF8000
B:急行;;#FF4000
C:通勤準急;;#20D080
D:特急;;#FF0000
E:モーニングウェイ
F:7
G:0
H:号
I:2
J:メトロモーニングウェイ
K:4
L:6
M:8
N:はこね
O:5
P:さがみ
Q:3
X:各停;;#4090FF
Z:当駅始発;(始)
a:新宿 新百合ヶ丘から急行;新百
b:我孫子;我
c:柏;柏
d:綾瀬;綾
e:北千住;住
f:相模大野;大
g:松戸;戸
h:町田;町
i:向ヶ丘遊園;向
j:新百合ヶ丘;百
k:経堂;経
l:北綾瀬;北
m:成城学園前;成
x:新宿;無印
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 新宿・千代田線方面(平日)
4: XaZ55
5: XaZ08 Xb21 Ax28 Bc35 Xx37 Ax44 Xx51 Bb56 Xx59
6: Ax05 Cd07 DEFGHx12 Bb15 Xx19 DEFIHx25 Ax28 Cd30 DJKGHe33 Xx37 Bf40 Xx42 Ax45 DEFKHx49 Cb52 Ax56
7: Xx00 Ax02 CbZ04 DEFLHx09 Xx10 Ax13 Cd16 Xx20 Ax22 CbZ24 DEFMHx29 Xx31 Ax33 Cg36 Xx40 Ax43 Cb46 DEMGHx49 Ax53 Xx55 Bf57
8: Xx01 Ax03 Bx09 Xx11 DEMIHx14 Xx19 DJKIHe23 Ax27 Xx30 Bx36 Xx40 DEMKHx46 Ax48 Xh50 Xx54 Bx59
9: Xx04 Ax10 Xx15 Bx21 Xx26 Bf30 Ax36 Xx37 Xx47 Bf49 Ax58
10: Xx00 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 DNOGHx27 Bh29 Xx31 Ax38 Xx40 Bh49 Xx51 Ax58
11: Xx00 DNFGHx07 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 DNOIHx27 Bh29 Xx31 Ax38 Xx40 Bh49 Xx51 Ax58
12: Xx00 DNFIHx07 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 DNOKHx27 Bh29 Xx31 Ax38 Xx40 Bh49 Xx51 Ax58
13: Xx00 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 DNOLHx27 Bh29 Xx31 Ax38 Xx40 Bh49 Xx51 Ax58
14: Xx00 DNFKHx07 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 DNOMHx27 Bh29 Xx31 Ax38 Xx40 Bh49 Xx51 Ax58
15: Xx00 DPFIHxZ07 Bh10 Xx11 Ax18 Xx20 Bh25 Xx31 Ax38 Xx40 DNLGHx47 Bh49 Xx51 Ax58
16: Xx00 DNKHx07 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 Bh29 Xx31 Xx35 Bx40 Xx44 DNLIHx50 Ax53 Xx55
17: Bf01 Xx04 DPFLHxZ11 Ax12 Xx15 Bh21 Xx24 Ax33 Xx35 Bx41 Xx44 DNLKHx50 Ax52 Xx54
18: Bx01 Xx04 Ax13 Xx15 Bx21 Xx27 Ax33 Xx35 DNLLHx41 Bx44 Xx47 Ax53 Xx55
19: Ax00 Xx04 Bx12 Xx15 Bx21 Xx26 Ax33 Xx35 DPMGHx42 Bx44 Xx47 Ax53 Xx55
20: Ax00 Xx05 Bx12 Xx15 Bx22 Xx27 Ax33 Xx35 DNMHx42 Bx44 Xx46 Ax53 Xx55
21: Ax01 Xx05 Bx11 Xx15 Bx21 Bx28 Xx31 Xx41 Bf47 Xx52 Bx59
22: Xx02 Bx12 Xx15 Xx26 Bx39 Xi42 Xx48 Bx54
23: Xx01 Bx13 Xx20 Xx34 Bx46 Xj54
0: Xk05 Xf24 Xh37
[SAT][SUN][HOL]
# 新宿・千代田線方面(土休日)
4: XaZ55
5: XaZ11 Xx22 Ax28 Xx33 Ax43 Xx45 Bb56
6: Xx01 Ax10 BbZ13 Xx15 Xx20 DEFGHx28 Bb30 Xx32 Xx41 Bb48 Ax50 Xx52 Ax58
7: Xx00 DEFIHx06 Bh09 Xx12 Ax18 Xx20 DEFKHx26 Bh29 Xx32 Ax38 Xx40 Bf47 Xx49 DEFLHx56 Ax59
8: Xx01 Bf07 Xx12 Ax18 Xx20 DEFMHx26 Bf28 Xx30 DJQGHe34 Bh38 Xx40 Bb48 Ax51 Xx54
9: Ax00 Xx05 Bh11 Xx15 Ax20 DNFGHx24 Xx26 Bh31 Xx36 Ax43 Xx46 Bf51 Xx55
10: Ax02 Xx06 Bh11 Xx14 Ax19 DNOGHx23 Xx27 Bh32 Xx37 Ax43 Xx46 Bf51 Xx55
11: Ax02 Xx06 Bh11 Xx14 Ax21 DNOIHx24 Bh29 Xx31 Ax40 Xx42 Bh50 Xx52 Ax59
12: Xx00 Bh10 Xx11 Ax18 Xx20 Bh29 Xx31 Ax38 Xx40 Bf49 Xx52 Ax58 Xx59
13: Bh10 Xx11 Ax18 Xx20 DNFIHx28 Bh30 Xx31 Ax38 Xx40 Bh50 Xx52 Ax58
14: Xx00 DNOKHx07 Bh10 Xx11 Ax18 Xx20 DNFKHx28 Bf30 Xx32 Ax38 Xx39 Bh50 Xx52 Ax58
15: Xx00 DNKHx07 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 DNOLHx27 Bh30 Xx31 Ax38 Xx40 Bh49 Xx51 Ax58
16: Xx00 Bh10 Xx11 Ax18 Xx20 DNOMHx26 Bf30 Xx32 Ax38 Xx39 Bh50 Xx51 Ax58
17: Xx00 Bf09 Xx11 Ax18 Xx19 DNFLHx27 Bf30 Xx32 Ax38 Xx39 Bh50 Xx51 Ax58
18: Xx00 DPFGHx06 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 Bf30 Xx32 Ax37 Xx42 Bh50 Xx51 Ax58
19: Xx00 DPFIHx05 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 Bh26 Xx29 DNLGHx35 Ax38 Xx40 Bh50 Xx51 Ax58
20: Xx00 Bh09 Xx11 Ax18 Xx20 Bh30 Xx31 Ax39 Xx40 DNFMHx46 Bl49 Xx51 Ax58
21: Xx00 Bh09 Xx11 Ax19 Xx24 Bh30 Xx40 Bh46 Xx51 Ax58
22: Xx00 Bh10 Xx12 Xx19 Xx31 Bx40 Xm42 Xx48 Bx54
23: Xx05 Bx11 Xx21 Xx39 Bx46 Xj53
0: Xk05 Xf24 Xh37

更新履歴: 新宿・千代田線 24/03/16 03:09 by tsrknic
小田原 24/03/16 03:09 by tsrknic
新宿・千代田線 23/03/18 04:35 by tsrknic
小田原 23/03/18 04:35 by tsrknic
小田原 22/03/12 06:32 by tsrknic
新宿・千代田線 22/03/12 06:32 by tsrknic
小田原 21/03/13 09:48 by tsrknic
新宿・千代田線 21/03/13 09:48 by tsrknic
小田原 20/03/14 04:41 by tsrknic
新宿・千代田線 20/03/14 04:41 by tsrknic
新宿・千代田線 19/03/30 02:57 by tsrknic
小田原 19/03/16 15:37 by tsrknic
新宿・千代田線 19/03/16 15:37 by tsrknic
小田原 18/04/16 19:28 by tsrknic
新宿・千代田線 18/04/16 19:28 by tsrknic
小田原 18/03/17 03:54 by tsrknic
新宿・千代田線 18/03/17 03:54 by tsrknic

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください