港山 高浜方面

伊予鉄道高浜線 / 更新: 16/08/30 23:00 / 作成者: koro / DL数: 80

時刻表データ (NextTrain形式)

a:松山市;市
b:横河原;横
c:高浜;高
d:郡中港;郡
e:古町;古
f:松前;前

# 伊予鉄道郊外線 高浜・横河原線 港山 高浜方面
[MON][TUE][WED][THU]
6:c06 c38 c56
7:c11 c26 c39 c51
8:c01 c15 c28 c40
9:c01 c16 c31 c46
10:c01 c16 c31 c46
11:c01 c16 c31 c46
12:c01 c16 c31 c46
13:c01 c16 c31 c46
14:c01 c16 c31 c46
15:c01 c16 c31 c46
16:c01 c16 c31 c46
17:c01 c16 c31 c46
18:c01 c16 c31 c46
19:c01 c16 c31 c46
20:c01 c16 c31 c46
21:c16 c46
22:c16 c56

[FRI]
6:c06 c38 c56
7:c11 c26 c39 c51
8:c01 c15 c28 c40
9:c01 c16 c31 c46
10:c01 c16 c31 c46
11:c01 c16 c31 c46
12:c01 c16 c31 c46
13:c01 c16 c31 c46
14:c01 c16 c31 c46
15:c01 c16 c31 c46
16:c01 c16 c31 c46
17:c01 c16 c31 c46
18:c01 c16 c31 c46
19:c01 c16 c31 c46
20:c01 c16 c31 c46
21:c16 c46
22:c16 c56
23:c26

[SAT][SUN][HOL]
6:c06 c38 c56
7:c24 c49
8:c13 c38 c59
9:c01 c16 c31 c46
10:c01 c16 c31 c46
11:c01 c16 c31 c46
12:c01 c16 c31 c46
13:c01 c16 c31 c46
14:c01 c16 c31 c46
15:c01 c16 c31 c46
16:c01 c16 c31 c46
17:c01 c16 c31 c46
18:c01 c16 c31 c46
19:c01 c16 c31 c46
20:c01 c16 c31 c46
21:c16 c46
22:c16 c56

時刻表