なんば 野田阪神方面

大阪メトロ千日前線 / 更新: 22/05/01 20:50 / 作成者: seikeidr / DL数: 864

作者コメント

2014(平成26)年08月30日ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:野田阪神;野
b:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# なんば 野田阪神方面(平日)

05: ba25 ba35 ba45 ba55
06: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55
07: ba05 ba13 ba17 ba25 ba34 ba40 ba45 ba50 ba55
08: ba00 ba04 ba08 ba12 ba16 ba20 ba25 ba29 ba34 ba39 ba44 ba49 ba52 ba58
09: ba02 ba06 ba11 ba17 ba23 ba29 ba36 ba41 ba46 ba52 ba57
10: ba02 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
11: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
12: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
13: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
14: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
15: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
16: ba01 ba09 ba16 ba23 ba31 ba37 ba42 ba47 ba52 ba57
17: ba02 ba07 ba12 ba17 ba22 ba27 ba32 ba37 ba42 ba47 ba52 ba57
18: ba02 ba07 ba12 ba17 ba22 ba27 ba32 ba37 ba42 ba47 ba52 ba57
19: ba02 ba07 ba11 ba16 ba20 ba26 ba32 ba37 ba41 ba47 ba53 ba58
20: ba02 ba08 ba15 ba22 ba29 ba36 ba43 ba50 ba57
21: ba04 ba11 ba18 ba25 ba33 ba43 ba53
22: ba03 ba13 ba23 ba33 ba43 ba53
23: ba03 ba13 ba23 ba33 ba43 ba53
00: ba03

[SAT]
# なんば 野田阪神方面(土曜)

05: ba25 ba35 ba45 ba55
06: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55
07: ba05 ba10 ba15 ba25 ba33 ba41 ba48 ba55
08: ba02 ba07 ba12 ba17 ba22 ba28 ba35 ba41 ba48 ba55
09: ba02 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
10: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
11: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
12: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
13: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
14: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
15: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
16: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
17: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
18: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
19: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
20: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
21: ba03 ba10 ba17 ba25 ba31 ba37 ba45 ba53
22: ba03 ba13 ba23 ba33 ba43 ba53
23: ba03 ba13 ba23 ba33 ba43 ba53
00: ba03

[SUN][HOL]
# なんば 野田阪神方面(休日)

05: ba25 ba35 ba45 ba55
06: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55
07: ba05 ba10 ba15 ba25 ba33 ba41 ba48 ba55
08: ba02 ba07 ba12 ba17 ba22 ba28 ba35 ba41 ba48 ba55
09: ba02 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
10: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
11: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
12: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
13: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
14: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
15: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
16: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
17: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
18: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
19: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
20: ba01 ba09 ba16 ba24 ba31 ba39 ba46 ba54
21: ba03 ba10 ba17 ba25 ba31 ba37 ba45 ba53
22: ba03 ba13 ba23 ba33 ba43 ba53
23: ba03 ba13 ba23 ba33 ba43 ba53
00: ba03


時刻表