志賀本通 大曽根・本山方面

名古屋市営地下鉄名城線 / 更新: 24/01/20 17:03 / 作成者: sumikichi2 / DL数: 1085

時刻表データ (NextTrain形式)

# 名古屋市営名城線・名古屋市営名港線 志賀本通駅 大曽根・本山方面
# 2024年01月20日時点

A:普通;普
a:大曽根行
b:ナゴヤドーム前矢田行
c:金山(愛知県)行
d:瑞穂運動場東行
e:名古屋大学行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:A49
6:A02 A14 A28 A43 A52
7:A04 A10 Aa14 A17 A21 Aa24 A28 Aa31 A35 Aa38 A42 A45 Aa49 A52 Aa56 A59
8:Aa02 A05 Aa08 A11 Aa14 A17 Aa20 A23 Aa26 Aa29 A32 Aa35 A38 Ab41 Aa44 A47 Aa50 A53 Ab56 Aa59
9:A02 Ab05 Aa08 A11 Ab14 Aa17 A21 Ab24 Aa28 A32 Aa35 Aa39 A43 Aa47 A51 Ab55 Aa59
10:A02 Aa07 A12 Ab17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
11:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa48 A52 Aa57
12:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
13:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
14:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
15:A02 Aa08 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 A47 Aa52 A57
16:A02 Aa06 A09 Aa12 A17 Aa22 A25 Aa29 A32 Aa35 A38 Aa42 A46 Aa49 A53 Aa57
17:A00 Aa04 A07 Aa11 A14 Aa18 A21 Aa25 A28 Aa32 A35 Aa39 A42 Aa46 A49 Aa53 A56
18:Aa00 A03 Aa07 A10 Aa14 A17 Aa21 A24 Aa28 A31 Aa35 A38 Aa42 A45 Aa49 A52 Aa56 A59
19:Aa03 A06 Aa10 A13 Aa17 A20 Aa24 A27 Aa31 A34 Aa38 A41 Aa45 A48 Aa52 A55 Aa59
20:A02 Aa06 A09 Aa13 A16 Aa20 A23 Ab27 A30 Aa34 A37 A41 Ab44 Aa48 A51 Ab55 A58
21:A02 Ab06 A10 Ab13 A16 A23 Ab26 A31 Ab37 A42 A51 Ab58
22:A03 A11 Ab16 A22 A32 A42 A52
23:A02 A12 A22 Ac32 Ab42 Ad52
24:Ae02 Ab14 Aa24

[SAT]
5:A49
6:A02 A14 A28 A40 A52
7:A02 A10 Aa17 A22 A30 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
8:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
9:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
10:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
11:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa36 A42 Aa48 A52 Aa57
12:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
13:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
14:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
15:A02 Aa08 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
16:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
17:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
18:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
19:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
20:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Ab57
21:A02 Ab07 A12 Ab17 A22 A32 A42 A52
22:A02 A12 A22 A32 A42 A52
23:A02 A12 A22 Ac32 Ab42 Ad52
24:Ae02 Ab14 Aa24

[SUN][HOL]
5:A49
6:A02 A14 A28 A40 A52
7:A02 A10 Aa17 A22 A30 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
8:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
9:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
10:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
11:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa36 A42 Aa48 A52 Aa57
12:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
13:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
14:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
15:A02 Aa08 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
16:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
17:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
18:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
19:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
20:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Ab57
21:A02 Ab07 A12 Ab17 A22 A32 A42 A52
22:A02 A12 A22 A32 A42 A52
23:A02 A12 A22 Ac32 Ab42 Ad52
24:Ae02 Ab14 Aa24

時刻表