名城公園 大曽根・本山方面

名古屋市営地下鉄名城線 / 更新: 24/01/20 17:03 / 作成者: sumikichi2 / DL数: 1256

時刻表データ (NextTrain形式)

# 名古屋市営名城線・名古屋市営名港線 名城公園駅 大曽根・本山方面
# 2024年01月20日時点

A:普通;普
a:大曽根行
b:ナゴヤドーム前矢田行
c:金山(愛知県)行
d:瑞穂運動場東行
e:名古屋大学行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:A45 A59
6:A10 A24 A39 A48
7:A00 A06 Aa10 A13 A17 Aa20 A24 Aa27 A31 Aa34 A38 A42 Aa45 A48 Aa52 A55 Aa58
8:A01 Aa04 A07 Aa10 A13 Aa16 A19 Aa22 Aa25 A28 Aa31 A34 Ab37 Aa40 A43 Aa46 A49 Ab52 Aa55 A58
9:Ab01 Aa04 A07 Ab10 Aa13 A17 Ab21 Aa24 A28 Aa31 Aa35 A39 Aa43 A47 Ab51 Aa55 A58
10:Aa03 A08 Ab13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
11:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa44 A48 Aa53 A58
12:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
13:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
14:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
15:Aa04 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 A43 Aa48 A53 A58
16:Aa02 A05 Aa08 A13 Aa18 A21 Aa25 A28 Aa31 A34 Aa38 A42 Aa45 A49 Aa53 A56
17:Aa00 A03 Aa07 A10 Aa14 A17 Aa21 A24 Aa28 A31 Aa35 A38 Aa42 A45 Aa49 A52 Aa56 A59
18:Aa03 A06 Aa10 A13 Aa17 A20 Aa24 A27 Aa31 A34 Aa38 A41 Aa45 A48 Aa52 A55 Aa59
19:A02 Aa06 A09 Aa13 A16 Aa20 A23 Aa27 A30 Aa34 A37 Aa41 A44 Aa48 A51 Aa55 A58
20:Aa02 A05 Aa09 A12 Aa16 A19 Ab23 A26 Aa30 A33 A37 Ab40 Aa44 A47 Ab51 A54 A58
21:Ab02 A06 Ab09 A12 A19 Ab22 A27 Ab33 A38 A47 Ab54 A59
22:A07 Ab12 A18 A28 A38 A48 A58
23:A08 A18 Ac28 Ab38 Ad48 Ae58
24:Ab10 Aa20

[SAT]
5:A45 A59
6:A10 A24 A36 A48 A58
7:A06 Aa13 A18 A26 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
8:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
9:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
10:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
11:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa32 A38 Aa44 A48 Aa53 A58
12:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
13:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
14:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
15:Aa04 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
16:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
17:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
18:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
19:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
20:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Ab53 A58
21:Ab03 A08 Ab13 A18 A28 A38 A48 A58
22:A08 A18 A28 A38 A48 A58
23:A08 A18 Ac28 Ab38 Ad48 Ae58
24:Ab10 Aa20

[SUN][HOL]
5:A45 A59
6:A10 A24 A36 A48 A58
7:A06 Aa13 A18 A26 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
8:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
9:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
10:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
11:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa32 A38 Aa44 A48 Aa53 A58
12:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
13:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
14:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
15:Aa04 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
16:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
17:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
18:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
19:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Aa53 A58
20:Aa03 A08 Aa13 A18 Aa23 A28 Aa33 A38 Aa43 A48 Ab53 A58
21:Ab03 A08 Ab13 A18 A28 A38 A48 A58
22:A08 A18 A28 A38 A48 A58
23:A08 A18 Ac28 Ab38 Ad48 Ae58
24:Ab10 Aa20

時刻表