金島 大牟田方面

西鉄甘木線 / 更新: 24/03/16 07:35 / 作成者: Ultraman / DL数: 340

作者コメント

2024/03/16ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:特急;特;#ff0000
b:急行;急;#008000
c:普通;普;#000000

d:始発;始

e:二日市より普通
f:筑紫より普通
g:筑紫より急行
h:普通接続
i:二日市始発急行

k:福岡;福
l:二日市;二
m:筑紫;筑
n:小郡;小
o:久留米;久
p:花畑;花
q:津福;津
r:大善寺;善
s:柳川;柳
t:大牟田;大

v:太宰府;宰
w:北野;北
x:甘木;甘
y:本郷;本

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

5:  cp43
6:  ct10 ct40 ct55
7:  cp12 ct26 cp43 cs55
8:  ct17 ct50
9:  ct17 ct47
10:  ct17 ct47
11:  ct17 ct47
12:  ct17 ct47
13:  ct17 ct47
14:  ct17 ct47
15:  ct17 ct47
16:  ct17 ct47
17:  ct18 ct48
18:  ct18 ct48
19:  ct18 ct48
20:  ct18 cs48
21:  ct18 ct47
22:  ct15 cs43
23:  cp30
24: 

[SAT]

5:  ct43
6:  ct07 ct32
7:  ct00 ct18 cs47
8:  ct17 ct47
9:  ct17 ct47
10:  ct17 ct47
11:  ct17 ct47
12:  ct17 ct47
13:  ct17 ct47
14:  ct17 ct47
15:  ct17 ct47
16:  ct17 ct47
17:  ct17 ct47
18:  ct17 ct47
19:  ct17 ct47
20:  ct17 cs47
21:  ct17 ct47
22:  ct15 cs43
23:  cp30
24: 

[SUN][HOL]

5:  ct43
6:  ct07 ct32
7:  ct00 ct18 cs47
8:  ct17 ct47
9:  ct17 ct47
10:  ct17 ct47
11:  ct17 ct47
12:  ct17 ct47
13:  ct17 ct47
14:  ct17 ct47
15:  ct17 ct47
16:  ct17 ct47
17:  ct17 ct47
18:  ct17 ct47
19:  ct17 ct47
20:  ct17 cs47
21:  ct17 ct47
22:  ct15 cs43
23:  cp30
24: 

時刻表