服部天神 大阪梅田方面方面

阪急宝塚本線 / 更新: 25/03/06 18:42 / 作成者: ytoshia / DL数: 1807

時刻表データ (NextTrain形式)

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
04: 43 54
05: 12 33 53
06: 05 16 22 28 35 41 49 57
07: 00 05 14 23 30 39 47 55
08: 03 12 21 29 38 46 52
09: 02 12 21 31 41 51
10: 01 11 21 31 41 51
11: 01 11 21 31 41 51
12: 01 11 21 31 41 51
13: 01 11 21 31 41 51
14: 01 11 21 31 41 51
15: 01 11 21 31 41 51
16: 01 11 21 31 41 51
17: 01 11 19 22 29 32 39 42 49 52 59
18: 02 09 12 19 24 31 34 41 44 51 54
19: 01 04 11 14 21 25 31 34 41 45 51 53
20: 04 13 24 33 44 53
21: 03 15 26 38 50
22: 02 14 26 38 50
23: 01 17 31 38 53

[SAT]
04: 43 54
05: 12 33 53
06: 05 13 18 27 38 51
07: 01 11 21 31 41 51
08: 01 11 21 31 41 51
09: 01 11 21 30 41 51
10: 01 11 21 31 41 51
11: 01 11 21 31 41 51
12: 01 11 21 31 41 51
13: 01 11 21 31 41 51
14: 01 11 21 31 41 51
15: 01 11 21 31 41 51
16: 01 11 21 31 41 51
17: 01 11 21 31 41 51
18: 01 11 21 31 41 51
19: 01 13 26 38 50
20: 02 14 26 38 50
21: 01 13 26 38 54
22: 07 22 37 43 53
23: 01 08 16 23 31 38 53

[SUN][HOL]
04: 43 54
05: 12 33 53
06: 05 13 18 27 38 51
07: 01 11 21 31 41 51
08: 01 11 21 31 41 51
09: 01 11 21 30 41 51
10: 01 11 21 31 41 51
11: 01 11 21 31 41 51
12: 01 11 21 31 41 51
13: 01 11 21 31 41 51
14: 01 11 21 31 41 51
15: 01 11 21 31 41 51
16: 01 11 21 31 41 51
17: 01 11 21 31 41 51
18: 01 11 21 31 41 51
19: 01 13 26 38 50
20: 02 14 26 38 50
21: 01 13 26 38 54
22: 07 22 37 43 53
23: 01 08 16 23 31 38 53

時刻表