元住吉 元町・中華街方面

東急東横線 / 更新: 26/03/22 14:50 / 作成者: tsrknic / DL数: 2421

作者コメント

2026年3月14日ダイヤ改正版

時刻表データ (NextTrain形式)

X:各停;無印;#000000
Z:当駅始発;(始)
a:菊名
b:横浜
x:元町・中華街;無印
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 横浜方面(平日)
5: XxZ00 Xx11 Xx22 Xx37 Xx51
6: Xx04 Xx09 Xx16 Xx26 Xx33 Xx40 Xx47 Xx54
7: Xx02 Xx08 Xx17 Xx24 Xx30 Xx33 Xx39 Xx43 Xx48 Xx54
8: Xx00 Xx04 Xx09 Xx15 Xx19 Xx26 Xx33 Xx40 Xx47 Xx55
9: Xx03 Xx09 Xx15 Xx22 Xx27 Xx34 Xx43 Xx50 Xx58
10: Xx05 Xx14 Xx20 Xx28 Xx35 Xx42 Xx50 Xx58
11: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
12: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
13: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
14: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
15: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
16: Xx05 Xx13 Xx20 Xx26 Xx34 Xx40 Xx48 Xx55
17: Xx05 Xx12 Xx21 Xx29 Xx36 Xx42 Xx51 Xx57
18: Xx06 Xx12 Xx21 Xx28 Xx36 Xx42 Xa49 Xx55
19: Xx00 Xx06 Xx12 Xx21 Xx27 Xx35 Xx42 Xx51 Xx57
20: Xx05 Xx12 Xx21 Xx27 Xx35 Xx42 Xx50 Xx57
21: Xx06 Xx12 Xx20 Xx27 Xx36 Xx42 Xx50 Xx57
22: Xa05 Xx12 Xx20 Xx28 Xx36 Xx42 Xx50 Xx57
23: Xx06 Xx12 Xx21 Xx27 Xx35 Xx44 Xx56
0: Xa04 Xx09 Xb23 Xa35
[SAT][SUN][HOL]
# 横浜方面(土) 横浜方面(休日)
5: XxZ00 Xx11 Xx22 Xx37 Xx51
6: Xx02 Xx12 Xx19 Xx27 Xx34 Xx44 Xx49 Xx57
7: Xx03 Xx12 Xx20 Xx26 Xx33 Xx42 Xx49 Xx57
8: Xx03 Xx12 Xx19 Xx27 Xx34 Xx43 Xx49 Xx57
9: Xx04 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx44 Xx51 Xx58
10: Xx05 Xx14 Xx20 Xx27 Xx35 Xx44 Xx50 Xx58
11: Xx05 Xx14 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
12: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
13: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
14: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
15: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
16: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx58
17: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx59
18: Xx05 Xx13 Xx20 Xx28 Xx35 Xx43 Xx50 Xx59
19: Xx05 Xa12 Xx20 Xx27 Xx34 Xx44 Xx49 Xa55 Xx58
20: Xx05 Xx14 Xx19 Xx27 Xx36 Xx43 Xx50
21: Xx00 Xx05 Xx14 Xx18 Xx26 Xx35 Xa43 Xx49 Xx58
22: Xx04 Xx13 Xx21 Xx30 Xx34 Xx43 Xx51
23: Xx00 Xx05 Xx13 Xx23 Xx30 Xx40 Xx47 Xx58
0: Xx09 Xa13 Xb23 Xa32

時刻表