共和 名古屋・大垣方面

JR東海道本線(浜松~岐阜) / 更新: 26/07/06 05:41 / 作成者: oronain / DL数: 133

作者コメント

2026年3月14日改正

時刻表データ (NextTrain形式)

# JR東海道本線(浜松~岐阜) 共和 名古屋・大垣
# 2026年3月14日改正

A:普通;普;#080808
B:区間快速;区快;#00CC00
C:快速;快;#0000FF
a:米原行;米
b:大垣行;大
c:岐阜行;岐
d:名古屋行;名
e:関ヶ原行;関

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
05: Aa43 Ab59
06: Ac10 Ac19 Ac34 Bb44 Aa48 Bd59
07: Ac03 Bd18 Ac24 Bd35 Ac39 Cb43 Bd54 Ac57
08: Cb03 Cc07 Ad10 Bd15 Ac19 Cd23 Bd33 Ac37 Bd43 Ac49 Bd55
09: Ac04 Bd08 Ac18 Cb22 Bd32 Ac35 Ac50
10: Ac04 Cb14 Ac19 Ac35 Cb44 Ac48
11: Ac03 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
12: Ac03 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
13: Ac03 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
14: Ac03 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
15: Ac03 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
16: Ac04 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
17: Ac04 Ca14 Ac18 Ac34 Ca43 Ac46 Bd57
18: Ac00 Ac10 Cc14 Ac27 Bd35 Cb44 Ac48 Ac59
19: Bd05 Ac17 Ac31 Bd35 Ac48
20: Bd01 Ac04 Ac18 Bd31 Ac34 Ac49
21: Bd02 Ac05 Ac18 Bd31 Ac34 Ba45 Ac49
22: Ac07 Bb14 Ac21 Ac38 Bb45 Ac51
23: Be14 Ab23 Ab39

[SAT]
05: Aa43 Ab59
06: Ac11 Ac19 Ac34 Ba44 Ac48
07: Ac04 Bd18 Ac25 Ac38 Bd50 Ac53
08: Bd05 Ac08 Bd20 Ac23 Ac38 Bd50 Ac53
09: Ac07 Bd20 Ac24 Ac35 Ac50
10: Bd01 Ac04 Ac19 Bd31 Ac34 Ac48
11: Bd01 Ac04 Ac18 Ac34 Bd46 Ac48
12: Ac03 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
13: Ac03 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
14: Ac03 Ca14 Ac18 Ac34 Ca44 Ac48
15: Ac03 Ca14 Ac18 Ac34 Ca44 Ac48
16: Ac04 Ca14 Ac18 Ac34 Ac48
17: Bd02 Ac04 Ac20 Bd32 Ac34 Ac48
18: Bd02 Ac05 Ac20 Bd32 Ac35 Ac48
19: Bd02 Ac05 Ac17 Bd32 Ac35 Ac48
20: Bd01 Ac04 Ac18 Bd31 Ac34 Ac49
21: Bd02 Ac05 Ac18 Bd31 Ac34 Ba45 Ac49
22: Ac07 Bb14 Ac21 Ac38 Bb45 Ac51
23: Be14 Ab23 Ab39

[SUN][HOL]
05: Aa43 Ab59
06: Ac11 Ac19 Ac34 Ba44 Ac48
07: Ac04 Bd18 Ac25 Ac38 Bd50 Ac53
08: Bd05 Ac08 Bd20 Ac23 Ac38 Bd50 Ac53
09: Ac07 Bd20 Ac24 Ac35 Ac50
10: Bd01 Ac04 Ac19 Bd31 Ac34 Ac48
11: Bd01 Ac04 Ac18 Ac34 Bd46 Ac48
12: Ac03 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
13: Ac03 Cb14 Ac18 Ac34 Cb44 Ac48
14: Ac03 Ca14 Ac18 Ac34 Ca44 Ac48
15: Ac03 Ca14 Ac18 Ac34 Ca44 Ac48
16: Ac04 Ca14 Ac18 Ac34 Ac48
17: Bd02 Ac04 Ac20 Bd32 Ac34 Ac48
18: Bd02 Ac05 Ac20 Bd32 Ac35 Ac48
19: Bd02 Ac05 Ac17 Bd32 Ac35 Ac48
20: Bd01 Ac04 Ac18 Bd31 Ac34 Ac49
21: Bd02 Ac05 Ac18 Bd31 Ac34 Ba45 Ac49
22: Ac07 Bb14 Ac21 Ac38 Bb45 Ac51
23: Be14 Ab23 Ab39


時刻表