一ノ割 伊勢崎方面

東武伊勢崎線 / 更新: 26/08/17 23:53 / 作成者: hakata / DL数: 37

作者コメント

2026年7月26日現在

時刻表データ (NextTrain形式)

Z:当駅始発;●
A:普通;普;#000000
B:準急;準;#4AB747
C:区間準急;区準;#C1CA1F
a:東武動物公園;東
b:南栗橋;栗
c:館林;館
d:久喜;喜
e:北春日部;北

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
05: Aa37 Bb53
06: Ab07 Ab21 Bb40 Ab48 Ba57
07: Cb11 Ab26 Ba39 Bb45 Bb58
08: Cc08 Ba18 Cc29 Ca37 Cc48 Bd58
09: Ce08 Cc18 Bd27 Bb37 Ce45 Bd51 Cb58
10: Cc08 Aa17 Aa25 Aa36 Aa47 Ae56
11: Aa06 Aa15 Ae26 Aa36 Aa46 Ae56
12: Aa06 Aa16 Ae26 Aa36 Aa46 Ae56
13: Aa06 Aa16 Ae26 Aa36 Aa46 Ae57
14: Aa06 Aa16 Ae26 Aa36 Aa46 Ae56
15: Aa06 Aa16 Ab26 Aa36 Aa46 Ae56
16: Ab06 Aa16 Ae26 Aa36 Ae46 Aa56
17: Aa06 Aa16 Ab26 Aa38 Cb48 Cc59
18: Ab09 Cc19 Cb28 Ce38 Ab48 Ca58
19: Ab00 Ae09 Cc18 Cb28 Ce38 Aa48 Cb59
20: Aa09 Cd18 Cb29 Ae37 Aa49 Ae53 Bd57
21: Cc09 Ce18 Cb28 Cc39 Bb48 Ab58
22: Cc09 Bb18 Bb27 Bb42 Ae47 Bb58
23: Cc06 Bb11 Bb24 Bb38 Bb56
00: Aa07 Bb20 Ae34 Ce45 Ae54

[SAT][SUN][HOL]
05: Aa37 Bb53
06: Ab05 Aa21 Bb40 Ab48 Ba57
07: Cb11 Ab26 Ba39 Bb45 Ba57
08: Ab07 Ba18 Cc28 Cc39 Cc48 Ce56
09: Cb07 Cc18 Bb28 Cb35 Aa50 Cb56
10: Bd08 Aa19 Bb26 Aa36 Aa47 Ae56
11: Aa06 Aa16 Ae26 Aa36 Aa46 Ae56
12: Aa06 Aa16 Ae26 Aa36 Aa46 Ae56
13: Aa06 Aa16 Ae26 Aa36 Aa46 Ae57
14: Aa06 Aa16 Ae26 Aa36 Aa46 Ae56
15: Aa06 Aa16 Ab26 Aa36 Aa46 Ae56
16: Ab06 Aa16 Ae26 Aa36 Ae45 Aa56
17: Aa07 Aa16 Aa26 Aa37 Ab49 Ca58
18: Ab09 Cc19 Aa28 Cc38 Aa48 Ca58
19: Ab09 Cc18 Aa28 Cc38 Ab48 Ca59
20: Ae09 Cd18 Ab28 Cc38 Aa48 Ce53 Bd57
21: Aa08 Cc17 Ab27 Ce38 Aa48
22: Bb02 Ab15 Bb27 Bb42 Ae47 Bb58
23: Cc05 Bb11 Bb24 Bb38 Bb56
00: Bb11 Ae23 Ae36 Ce45 Ae54

時刻表