和戸 浅草方面

東武伊勢崎線 / 更新: 26/08/17 23:53 / 作成者: hakata / DL数: 36

作者コメント

2026年7月26日現在

時刻表データ (NextTrain形式)

Z:当駅始発;●
A:区間急行;区急;#E99EBF
B:急行;急;#CF3282
C:準急;準;#4AB747
D:区間準急;区準;#C1CA1F
E:普通;普;#000000
a:浅草;浅
b:長津田;長
c:中央林間;中
d:東武動物公園;東

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
05: Aa31
06: Aa00 Aa26 Aa40 Aa51 Bb56
07: Aa01 Cb07 Aa10 Aa19 Aa32 Aa39 Aa50 Aa59
08: Aa14 Aa21 Aa32 Aa53
09: Bc17 Da33 Bb49
10: Da04 Cc16 Cc33 Bc58
11: Bc20 Bc37 Bc57
12: Bc17 Bc37 Bc57
13: Bc17 Bc37 Bc57
14: Bc17 Bc37 Bc57
15: Bc17 Bc37 Bc57
16: Bc17 Bc37 Bc56
17: Bc09 Bc28 Bc50
18: Bb09 Bc26 Bc47
19: Da00 Bc08 Bc27 Bc49
20: Bc08 Cc26 Bc47 Da56
21: Bc07 Da27 Bb48
22: Cb05 Ed17 Da43
23: Aa07

[SAT][SUN][HOL]
05: Aa31
06: Aa00 Cc08 Aa26 Aa52
07: Aa01 Aa11 Aa19 Aa32 Aa39 Aa50 Aa59
08: Aa21 Aa33 Aa53
09: Da13 Da31 Bc49 Ed59
10: Bc20 Bc39 Bc57
11: Bc20 Bc37 Bc57
12: Bc17 Bc37 Bc57
13: Bc17 Bc37 Bc57
14: Bc17 Bc37 Bc57
15: Bc17 Bc37 Bb57
16: Bc17 Bc37 Bc56
17: Bc09 Bc28 Bc50
18: Bc09 Bc26 Bc48
19: Bc08 Bc27 Bc49
20: Bc08 Bc28 Bc47
21: Da02 Ed27 Bc51
22: Ed17 Da43
23: Aa07

時刻表