住吉 神戸方面

JR神戸線(大阪~神戸) / 更新: 26/08/18 18:11 / 作成者: hakata / DL数: 33

作者コメント

2026年7月21日現在

時刻表データ (NextTrain形式)

Z:当駅始発;●
A:普通;普;#000000
B:A快速;A快;#FF1111
C:快速;快;#FF1111
a:西明石;西
b:加古川;加
c:姫路;姫
d:網干;網
e:神戸;神
f:須磨;須
g:播州赤穂;播
h:上郡;上

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
05: Aa27 Ab51
06: Aa02 Ab10 Bc17 Aa21 Aa28 Aa35 Bd41 Ae45 Aa50 Aa55
07: Aa01 Cd05 Aa10 Aa14 Cc18 Aa22 Bd29 Aa33 Aa37 Cc43 Aa46 Aa51 Bd55 Aa58
08: Bd02 Aa07 Aa12 Cc13 Aa17 Cc23 Aa23 Aa33 Cd33 Aa38 Aa43 Cc47 Aa50 Aa56
09: Cd05 Aa08 Aa13 Aa19 Cd23 Aa28 Cb37 Aa41 Ba46 Aa51 Cd59
10: Aa02 Af07 Cb12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Af36 Cb42 Aa46 Af51 Cd57
11: Aa01 Af06 Cb12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Af36 Bb42 Aa46 Af51 Bd57
12: Aa01 Af06 Bb12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Af36 Bb42 Aa46 Af51 Cd57
13: Aa01 Af06 Bb12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Af36 Bb42 Aa46 Af51 Cd57
14: Aa01 Af06 Bb12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Af36 Bb42 Aa46 Af51 Cd57
15: Aa01 Af06 Cd12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Aa36 Bd42 Aa46 Aa51 Cd57
16: Aa01 Aa06 Bd12 Aa16 Aa22 Cd28 Aa32 Aa37 Bd43 Aa47 Aa52 Cd58
17: Aa02 Aa07 Bd13 Aa17 Aa22 Cc28 Aa32 Aa37 Cd43 Aa47 Aa52 Bd58
18: Aa02 Aa08 Cd13 Aa17 Aa23 Cd28 Aa32 Aa38 Bd43 Aa47 Aa53 Bc58
19: Aa02 Aa08 Cd13 Aa17 Aa23 Cc28 Aa32 Aa37 Bd43 Aa47 Aa52 Bd58
20: Aa02 Aa07 Bd13 Aa17 Aa22 Cd28 Aa32 Aa37 Bc43 Aa47 Aa52 Cd58
21: Aa02 Aa07 Cg13 Aa17 Aa22 Bh28 Aa32 Aa37 Cd43 Aa47 Aa52 Bc58
22: Aa02 Ae07 Cb13 Aa17 Aa23 Cc31 Aa35 Aa43 Ch51 Aa55
23: Aa03 Cc11 Aa15 Aa22 Cc31 Aa35 Aa42 Cc55
00: Aa01 Aa18 Aa32

[SAT][SUN][HOL]
05: Aa27 Aa51
06: Aa08 Cd19 Aa24 Aa39 Cc46 Aa50
07: Aa00 Cd06 Aa11 Aa21 Bd27 Aa31 Aa36 Cc42 Aa46 Aa50 Bd56
08: Aa00 Aa07 Cc12 Aa16 Aa22 Bc27 Aa31 Aa37 Cd42 Aa46 Aa52 Bc57
09: Aa01 Aa07 Cb12 Aa16 Aa22 Bd27 Aa31 Aa37 Cb42 Aa46 Aa52 Bd57
10: Aa02 Af07 Bb12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Af36 Bb42 Aa46 Af51 Bd57
11: Aa01 Af06 Bb12 Aa16 Af21 Bd27 Aa31 Af36 Cb42 Aa46 Af51 Cd57
12: Aa01 Af06 Bb12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Af36 Bb42 Aa46 Af51 Cd57
13: Aa01 Af06 Bb12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Af36 Bb42 Aa46 Af51 Cd57
14: Aa01 Af06 Bb12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Af36 Bb42 Aa46 Af51 Cd57
15: Aa01 Af06 Bd12 Aa16 Af21 Cd27 Aa31 Aa36 Bd42 Aa46 Aa51 Cd57
16: Aa01 Aa06 Bc12 Aa16 Aa22 Cc28 Aa32 Aa37 Cd43 Aa47 Aa52 Bd58
17: Aa02 Aa07 Cd13 Aa17 Aa22 Cc28 Aa32 Aa37 Bc43 Aa47 Aa52 Bd58
18: Aa02 Aa07 Bc13 Aa17 Aa22 Cc28 Aa32 Aa37 Bd43 Aa47 Aa52 Bd58
19: Aa02 Aa07 Bc13 Aa17 Aa22 Cd28 Aa32 Aa37 Bc43 Aa47 Aa52 Bd58
20: Aa02 Aa07 Cd13 Aa17 Aa22 Cd28 Aa32 Aa37 Bc43 Aa47 Aa52 Cc58
21: Aa02 Aa07 Cg13 Aa17 Aa23 Cb31 Aa35 Aa43 Cd51 Aa55
22: Ae03 Cd11 Aa15 Aa23 Cc31 Aa35 Aa43 Ch51 Aa55
23: Aa03 Cc11 Aa15 Aa22 Cc31 Aa35 Aa42 Cc55
00: Aa01 Aa18 Aa32

時刻表