太田川 神宮前方面

名鉄常滑線 / 更新: 26/08/19 15:21 / 作成者: hakata / DL数: 3

作者コメント

2026年7月13日現在

時刻表データ (NextTrain形式)

Z:当駅始発;●
A:普通;普;#000000
B:準急;準;#009900
C:特急(一部特別車);特急;#A9A9A9
D:急行;急;#0000FF
E:ミュースカイ(全車特別車);ミュ;#DA0000
F:快速急行;快急;#00B0E0
G:特急(全車一般車);特;#A9A9A9
a:金山;金
b:佐屋;佐
c:新鵜沼;新
d:弥富;弥
e:名鉄岐阜;名
f:名鉄一宮;鉄
g:犬山;犬
h:須ケ口;須
i:名鉄名古屋;古
j:岩倉;岩

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
05: AaZ30 Bb48 Ac51
06: AdZ04 Aa14 Ce17 DcZ23 Aa27 Dc30 Ae35 Dd37 Cc50 Aa52 Db55
07: Df05 Bg08 Aa12 Ch15 Ec22 Dc23 Aa30 Ff32 Dc35 Aa38 Cg41 Da44 Ec48 Aa54 Fh56
08: Ce03 Df05 Aa09 Ff13 Da16 Ee20 AaZ22 Cc25 Df27 Aa35 Fd38 Df42 Aa48 Ec54 Ci56
09: Di02 Aa04 Dc09 Aa12 Bg17 Aa22 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 Aa51 Ci56
10: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 Aa21 Ci25 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 Aa51 Gi55
11: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 Aa21 Gi25 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 Aa51 Gi55
12: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 Aa21 Gi25 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 Aa51 Gi55
13: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 Aa21 Gi25 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 Aa51 Gi55
14: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 Aa21 Gi25 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 Aa51 Gi55
15: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 Aa21 Gi25 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 Aa51 Gi55
16: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 Aa21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 Aa51 Ci56
17: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 Aa21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 Aa51 Cb56
18: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 Aa21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 Aa51 Cb56
19: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 AaZ51 Cb56
20: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 AbZ51 Ci56
21: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 AbZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 AaZ51 Ci56
22: Ce07 Dc09 Ab11 Bc17 Ca26 Cc37 Dc39 Ab41 Dc51 Ca56 Aa59
23: Ce07 DcZ10 Dg19 Ff28 Aa30 Dc38 Ge50

[SAT][SUN][HOL]
05: AaZ30 Be48 Aj51
06: BiZ06 Dg17 AhZ19 Ci22 Dc30 AdZ32 Da40 Ae45 Dc48
07: De01 AdZ03 Ci06 Cc13 Aa15 Aa19 Dc23 Aa30 Ee33 Ce36 Dc39 Bc46 Ec49 Aa52 Ci56
08: Da00 Ce07 Dc09 Aa11 Bc16 Ee19 Aa21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc46 Ec49 Aa51 Ci56
09: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 Aa21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 Aa51 Ci56
10: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 Aa21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 Aa51 Ci56
11: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 Aa21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 Aa51 Ci56
12: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 AaZ51 Ci56
13: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 AaZ51 Ci56
14: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bg47 AaZ51 Ci56
15: Ce07 Dc09 Aa11 Bg17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 AaZ51 Ci56
16: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 AaZ51 Ci56
17: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 AaZ51 Ci56
18: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 AaZ51 Ci56
19: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 AaZ51 Ci56
20: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Aa41 Bc47 AaZ51 Ci56
21: Ce07 Dc09 Aa11 Bc17 AaZ21 Ci26 Ce37 Dc39 Ad41 Bc47 AdZ51 Ca56
22: Ce07 Dg09 Ah11 Bc17 Ca26 Ce37 Dc39 Ab41 Dc51
23: Aa00 Ce07 DcZ10 Dg19 Ff28 Aa29 Dc38 Ge50

時刻表