兵庫 姫路方面

JR神戸線(神戸~姫路) / 更新: 26/08/19 15:55 / 作成者: hakata / DL数: 13

作者コメント

2026年7月21日現在

時刻表データ (NextTrain形式)

Z:当駅始発;●
A:普通;普;#000000
B:A快速;A快;#FF1111
C:快速;快;#FF1111
a:西明石;西
b:加古川;加
c:姫路;姫
e:網干;網
f:須磨;須
g:播州赤穂;播
h:上郡;上

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
05: Aa20 Aa43
06: Ab07 Aa19 Ab26 Bc32 Aa38 Aa44 Aa52 Be57
07: Aa08 Aa13 Aa19 Ce23 Aa27 Aa31 Cc35 Aa39 Be44 Aa50 Aa54 Cc59
08: Aa04 Aa08 Be13 Aa16 Be20 Aa25 Cc28 Aa32 Aa35 Cc38 Aa42 Ce48 Aa52 Aa57
09: Aa01 Cc05 Aa09 Aa13 Ce20 Aa25 Aa29 Aa36 Ce40 Aa46 Cb53 Aa57
10: Ba01 Aa08 Ce14 Aa19 Af23 Cb28 Aa33 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Cb57
11: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Cb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
12: Aa02 Af08 Be12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
13: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
14: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
15: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Ce27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Aa53 Be57
16: Aa02 Aa08 Ce12 Aa18 Aa23 Be28 Aa33 Aa39 Ce43 Aa49 Aa54 Be58
17: Aa04 Aa09 Ce13 Aa19 Aa24 Be28 Aa34 Aa39 Cc43 Aa49 Aa54 Ce59
18: Aa04 Aa10 Be14 Aa19 Aa25 Ce29 Aa35 Aa40 Ce44 Aa50 Aa55 Be59
19: Aa04 Aa10 Bc14 Aa19 Aa25 Ce29 Aa34 Aa40 Cc44 Aa49 Aa54 Be59
20: Aa04 Aa09 Be13 Aa19 Aa24 Be28 Aa34 Aa39 Ce43 Aa49 Aa54 Bc58
21: Aa04 Aa09 Ce13 Aa19 Aa24 Cg28 Aa34 Aa38 Bh43 Aa48 Aa53 Ce58
22: Aa03 Aa09 Bc13 Aa18 Cb31 Aa34 Aa40 Cc46 Aa52
23: Aa00 Ch06 Aa12 Aa20 Cc26 Aa32 Aa39 Cc46 Aa52 Aa59
00: Cc11 Aa18 Aa36 Aa49

[SAT]
05: Aa20 Aa43
06: Aa07 Aa24 Ce34 Aa41 Aa56
07: Cc00 Aa06 Aa17 Ce21 Aa27 Aa37 Be41 Aa48 Aa52 Cc56
08: Aa03 Aa07 Be11 Aa17 Aa24 Cc27 Aa33 Aa39 Bc42 Aa48 Aa54 Ce57
09: Aa03 Aa09 Bc12 Aa18 Aa24 Cb27 Aa33 Aa39 Be42 Aa48 Aa54 Cb57
10: Aa03 Aa09 Be12 Aa18 Af24 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
11: Aa02 Af08 Be12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Be42 Aa47 Af53 Cb57
12: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
13: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
14: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
15: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Be27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Aa53 Be57
16: Aa02 Aa08 Ce13 Aa17 Aa23 Bc28 Aa32 Aa39 Cc43 Aa48 Aa54 Ce58
17: Aa03 Aa09 Be13 Aa18 Aa24 Ce28 Aa33 Aa39 Cc43 Aa48 Aa54 Bc58
18: Aa04 Aa09 Be13 Aa19 Aa24 Bc28 Aa34 Aa39 Cc43 Aa49 Aa54 Be58
19: Aa04 Aa09 Be13 Aa19 Aa24 Bc28 Aa34 Aa39 Ce43 Aa48 Aa54 Bc58
20: Aa03 Aa09 Be13 Aa18 Aa24 Ce28 Aa33 Aa39 Ce43 Aa48 Aa54 Bc58
21: Aa03 Aa09 Cc13 Aa18 Aa24 Cg28 Aa33 Aa40 Cb46 Aa52
22: Aa00 Ce06 Aa12 Ce26 Aa32 Aa40 Cc46 Aa52
23: Aa00 Ch06 Aa12 Aa20 Cc26 Aa32 Aa39 Cc46 Aa51 Aa59
00: Cc10 Aa18 Aa36 Aa49

[SUN][HOL]
05: Aa20 Aa43
06: Aa07 Aa24 Ce34 Aa41 Aa56
07: Cc00 Aa06 Aa17 Ce21 Aa27 Aa37 Be41 Aa48 Aa52 Cc56
08: Aa03 Aa07 Be11 Aa17 Aa24 Cc27 Aa33 Aa39 Bc42 Aa48 Aa54 Ce57
09: Aa03 Aa09 Bc12 Aa18 Aa24 Cb27 Aa33 Aa39 Be42 Aa48 Aa54 Cb57
10: Aa03 Aa09 Be12 Aa18 Af24 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
11: Aa02 Af08 Be12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Be42 Aa47 Af53 Cb57
12: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
13: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
14: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Bb27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Af53 Bb57
15: Aa02 Af08 Ce12 Aa17 Af23 Be27 Aa32 Af38 Ce42 Aa47 Aa53 Be57
16: Aa02 Aa08 Ce13 Aa17 Aa23 Bc28 Aa32 Aa39 Cc43 Aa48 Aa54 Ce58
17: Aa03 Aa09 Be13 Aa18 Aa24 Ce28 Aa33 Aa39 Cc43 Aa48 Aa54 Bc58
18: Aa04 Aa09 Be13 Aa19 Aa24 Bc28 Aa34 Aa39 Cc43 Aa49 Aa54 Be58
19: Aa04 Aa09 Be13 Aa19 Aa24 Bc28 Aa34 Aa39 Ce43 Aa48 Aa54 Bc58
20: Aa03 Aa09 Be13 Aa18 Aa24 Ce28 Aa33 Aa39 Ce43 Aa48 Aa54 Bc58
21: Aa03 Aa09 Cc13 Aa18 Aa24 Cg28 Aa33 Aa40 Cb46 Aa52
22: Aa00 Ce06 Aa12 Ce26 Aa32 Aa40 Cc46 Aa52
23: Aa00 Ch06 Aa12 Aa20 Cc26 Aa32 Aa39 Cc46 Aa51 Aa59
00: Cc10 Aa18 Aa36 Aa49

時刻表