大曽根・本山方面

名古屋市営地下鉄名城線 / 更新: 26/08/22 14:26 / 作成者: sumikichi2 / DL数: 19

作者コメント

2026年8月22日時点

時刻表データ (NextTrain形式)

# 名古屋市営名城線・名古屋市営名港線 栄駅 大曽根・本山方面
# 2026年08月22日時点

A:普通;普
a:大曽根行
b:ナゴヤドーム前矢田行
c:金山(愛知県)行
d:瑞穂運動場東行
e:名古屋大学行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:A38 A52
6:A02 A18 A30 A42 A52
7:A02 A10 A14 Aa18 A21 Aa24 A27 Aa30 A33 A37 Aa41 A44 Aa48 A52 Aa55 A58
8:Aa01 A04 Aa07 A10 Aa13 A16 Aa18 Ab21 Aa24 A27 Aa30 A33 Aa36 Ab39 A42 Aa45 A48 Aa52 Ab55 A58
9:Aa02 Aa05 A08 Ab11 Ab14 A18 Aa22 Ab26 A30 Aa34 A38 Aa42 Ab46 A50 Aa54 A59
10:Ab04 A09 Aa14 A19 Aa24 A29 Aa34 A39 Aa45 A49 Aa54 A59
11:Aa04 A09 Aa14 A19 Aa24 A29 Aa34 A39 Aa45 A49 Aa54 A59
12:Aa04 A09 Aa14 A19 Aa24 A29 Aa34 A39 Aa44 A49 Aa54 A59
13:Aa04 A09 Aa14 A19 Aa24 A29 Aa34 A39 Aa44 A49 Aa54 A59
14:Aa05 A09 Aa14 A19 Aa24 A29 Aa34 A39 Aa44 A49 Aa54 A59
15:Aa05 A09 Aa14 A19 A24 Aa29 A33 A39 Aa42 A46 Aa50 A54 A59
16:Aa04 A08 Aa12 A15 Aa19 A22 Aa26 A29 Aa33 A36 Aa40 A43 Aa47 A50 Aa54 A57
17:Aa01 A04 Aa08 A11 Aa15 A18 Aa22 A25 Aa29 A32 Aa36 A39 Aa43 A46 Aa50 A53 Aa57
18:A00 Aa04 A07 Aa11 A14 Aa18 A21 Aa25 A28 Aa32 A35 Aa39 A42 Aa46 A49 Aa53 A56
19:Aa00 A03 Aa07 A10 Aa14 A17 Aa21 A24 Aa28 A31 Aa35 A38 Aa42 A45 Aa49 A52 Aa56 A59
20:Aa03 A06 Aa10 A13 Ab17 A20 Aa24 A27 A31 Aa34 Ab38 A41 Ab45 A48 A52 Ab56
21:A00 Ab03 A06 A13 Ab16 A21 Ab27 A32 A41 Ab48 A53
22:A01 Ab06 A12 A22 A32 A42 A52
23:A02 A12 Ac22 Ab32 Ad42 Ae52
24:Ab04 Aa14

[SAT]
5:A39 A52
6:A04 A18 A30 A42 A52
7:A00 Aa07 A12 A20 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
8:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
9:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
10:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
11:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa26 A32 Aa38 A42 Aa47 A52 Aa57
12:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
13:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
14:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa58
15:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
16:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
17:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
18:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
19:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
20:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Ab47 A52 Ab57
21:A02 Ab07 A12 A22 A32 A42 A52
22:A02 A12 A22 A32 A42 A52
23:A02 A12 Ac22 Ab32 Ad42 Ae52
24:Ab04 Aa14

[SUN][HOL]
5:A39 A52
6:A04 A18 A30 A42 A52
7:A00 Aa07 A12 A20 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
8:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
9:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
10:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
11:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa26 A32 Aa38 A42 Aa47 A52 Aa57
12:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
13:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
14:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa58
15:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
16:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
17:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
18:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
19:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Aa47 A52 Aa57
20:A02 Aa07 A12 Aa17 A22 Aa27 A32 Aa37 A42 Ab47 A52 Ab57
21:A02 Ab07 A12 A22 A32 A42 A52
22:A02 A12 A22 A32 A42 A52
23:A02 A12 Ac22 Ab32 Ad42 Ae52
24:Ab04 Aa14



時刻表