大曽根 栄・金山・名古屋港方面

名古屋市営地下鉄名城線 / 更新: 26/08/22 14:26 / 作成者: sumikichi2 / DL数: 14

時刻表データ (NextTrain形式)

# 名古屋市営名城線・名古屋市営名港線 大曽根駅 栄・金山・名古屋港方面
# 2026年08月22日時点

A:普通;普
B:当駅始発
a:名古屋港行
b:ナゴヤドーム前矢田行
c:瑞穂運動場東行
d:新瑞橋行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:AB30 A42 A56
6:A08 A15 A22 A30 A36 A43 A49 Aa53 A56
7:Aa00 A04 Aa08 A11 Aa15 A18 Aa22 A25 Aa29 A33 Aa36 AB39 Aa43 AB46 Aa50 AB53 Aa56 Ab59
8:AaB02 A05 AaB08 A11 AaB14 A18 AaB21 A25 AaB28 AB31 Aa34 AB37 Aa40 AB44 Aa47 AB51 Aa55 AB59
9:Aa04 AB08 Aa11 AB15 Aa18 AB22 Aa26 AB30 Aa34 A39 Aa43 AaB47 A50 AaB55 A59
10:AaB05 A09 Aa14 AB19 Aa24 A29 AaB34 A39 AaB45 A50 AaB54 A59
11:AaB05 A09 AaB14 A19 AaB24 A29 AaB34 A39 AaB44 A49 AaB54 A59
12:AaB04 A09 AaB14 A19 AaB24 A29 AaB34 A39 AaB44 A49 AaB54 A59
13:AaB04 A09 AaB14 A19 AaB25 A29 AaB34 A39 AaB44 A49 AaB54 A59
14:AaB05 A09 AaB14 A19 AaB25 A29 AaB34 A39 AaB44 A49 AaB54 A59
15:AaB04 A09 Aa13 AB17 Aa21 AB25 Aa29 A33 AaB37 A41 Aa45 AB48 Aa52 A55 Aa59
16:A02 AaB06 A09 AaB13 A16 Aa20 AB23 Aa27 AB30 Aa34 AB37 Aa41 AB44 Aa48 AB51 Aa55 AB58
17:Aa02 AB05 Aa09 AB12 Aa16 AB19 Aa23 AB26 Aa30 AB33 Aa37 AB40 Aa44 AB47 Aa51 AB54 Aa58
18:AB01 Aa05 AB08 Aa12 AB15 Aa19 AB22 Aa26 AB29 Aa33 AB36 Aa40 AB43 Aa47 AB50 Aa54 AB57
19:Aa01 AB04 Aa08 AB11 Aa15 AB18 Aa22 AB25 Aa29 AB32 Aa36 AB39 Aa43 AB46 Aa50 AB53 Aa57
20:AB00 Aa04 AB07 Aa11 AB14 Aa18 AB23 Aa27 AaB30 A33 Aa39 AB43 Aa48 A53 AaB57
21:A01 Ab07 A14 A23 A33 A43 A53
22:A03 A13 A23 Ab33 A43 A53
23:Ab03 Ab14 Ab28 Ac45 Ad55

[SAT]
5:AB30 A42 A56
6:A09 A21 A31 A43 A52 Aa58
7:A03 Aa08 A13 Aa18 A23 AaB28 A33 Aa38 A43 AaB48 A53 AaB58
8:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
9:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
10:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB39 A43 AaB48 A53 AaB58
11:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
12:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
13:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB59
14:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
15:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
16:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
17:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
18:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
19:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
20:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
21:A03 A13 A23 A33 A43 A53
22:A03 A13 A23 Ab33 A43 A53
23:Ab03 Ab14 Ab28 Ac45 Ad55

[SUN][HOL]
5:AB30 A42 A56
6:A09 A21 A31 A43 A52 Aa58
7:A03 Aa08 A13 Aa18 A23 AaB28 A33 Aa38 A43 AaB48 A53 AaB58
8:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
9:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
10:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB39 A43 AaB48 A53 AaB58
11:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
12:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
13:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB59
14:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
15:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
16:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
17:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
18:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
19:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
20:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
21:A03 A13 A23 A33 A43 A53
22:A03 A13 A23 Ab33 A43 A53
23:Ab03 Ab14 Ab28 Ac45 Ad55



時刻表