茨木市 京都河原町方面

阪急京都本線 / 更新: 23/01/17 12:36 / 作成者: ttpanasy

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

令和4年12月17日現在 使用は自己責任で

時刻表データ (NextTrain形式)

#茨木市駅 京都河原町方面

A:特急;特急;#fa1a1c
B:準特急;準特;#fa1a1c
C:通勤特急;通特;#fa1a1c
E:急行;急行;#fd7f23
J:準急;準急;#2f9a3c
L:普通;普通;#000000

a:京都河原町;河
b:桂;桂
c:高槻市

z:当駅仕立

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#茨木市駅 京都河原町方面 平日

05: La07 La28 La48 La57
06: La06 Ba19 La27 Ba32 La39 Ba46 La47 Ba54 La55
07: Ba05 La06 Baz12 La13 Ba20 La21 Ba28 Lc29 La33 Ba39 La40 Ba46 Lc47 Ja52 Ba55 La56
08: Ba04 Lc05 Ja10 Ca13 La14 Ba22 Lc23 Ja29 Ca31 La32 Ba40 Lc41 Ja47 Ca49 Lc50 La54 Ba58 Lc59
09: Ja05 Aa07 Lc08 Ja16 Aa18 Lc19 Ja26 Aa28 Lc29 Ja36 Aa38 Lc39 Ja46 Aa48 Lc49 Ja55 Aa57 Lc58
10: Ja05 Aa07 Lc08 Ja15 Aa17 Lc18 Ja25 Aa27 Lc28 Ja35 Aa37 Lc38 Ja45 Aa47 Lc48 Ja55 Aa57 Lc58
11: Ja05 Aa07 Lc08 Ja15 Aa17 Lc18 Ja25 Aa27 Lc28 Ja35 Aa37 Lc38 Ja45 Aa47 Lc48 Ja55 Aa57 Lc58
12: Ja05 Aa07 Lc08 Ja15 Aa17 Lc18 Ja25 Aa27 Lc28 Ja35 Aa37 Lc38 Ja45 Aa47 Lc48 Ja55 Aa57 Lc58
13: Ja05 Aa07 Lc08 Ja15 Aa17 Lc18 Ja25 Aa27 Lc28 Ja35 Aa37 Lc38 Ja45 Aa47 Lc48 Ja55 Aa57 Lc58
14: Ja05 Aa07 Lc08 Ja15 Aa17 Lc18 Ja25 Aa27 Lc28 Ja35 Aa37 Lc38 Ja45 Aa47 Lc48 Ja55 Aa57 Lc58
15: Ja05 Aa07 Lc08 Ja15 Aa17 Lc18 Ja25 Aa27 Lc28 Ja35 Aa37 Lc38 Ja45 Aa47 Lc48 Ja55 Aa57 Lc58
16: Ja05 Aa07 Lc08 Ja15 Aa17 Lc18 Ja25 Aa27 Lc28 Ja35 Aa37 Lc38 Ja45 Aa47 La48 Ja56 Aa58 Lc59
17: La02 Ba08 Lc09 Ja14 Ba17 Lc18 Baz23 Ja26 Ba28 Lc29 Ja34 Ba37 Lc38 Ja44 Ba47 La48 Ja54 Ba57 Lc58
18: Ja05 Ba07 Lc08 Ja15 Ba18 Lc19 Ja25 Ba27 Lc28 Ja35 Ba38 Lc39 Ja46 Ba48 Lc49 Ja55 Ba58 Lc59
19: Ja06 Ba08 Lc09 Ja15 Ba18 Lc19 Ja25 Ba28 La29 Ja35 Ba38 Lc39 Ja46 Ba48 Lc49 Ja55 Ba58 Lc59
20: Ja05 Ba07 Lc08 Ja15 Ba17 Lc18 Ja25 Ba27 Lc28 Ja34 Ba37 Lc38 Ja44 Ba47 Lc48 Ja54 Ba57 Lc58
21: Ja04 Ba07 Lc08 La12 Ba16 Lc17 La21 Ja28 Ba30 La31 Ba41 La42 Ja54 Ba56 La57
22: Ba07 La08 Ba17 La18 Ba28 La29 Ba40 La41 Ba52 La53
23: Ba04 La05 Ba17 Lb18 Lc27 Ea36 Lb37 Ea51 Lb52
00: Ea06 Lb07 Lc15 Lc24

[SAT][SUN][HOL]
#茨木市駅 京都河原町方面 土休日

05: La07 La28 La48 La59
06: La07 La15 La25 Ba31 La41 Ba45 La51 La56
07: Ba00 Baz06 Lc07 La10 Ba16 La17 Lc22 La26 Ba30 Ba37 Lc38 La41 Ba47 Lc52 Ja56
08: Ba02 La03 Lc07 Ba12 La13 Ja21 Ba23 Lc24 Ja32 Ba34 Lc35 Ja41 Ba43 Lc44 Ja51 Ba53 Lc54 Lc58
09: Ja03 Ba06 La07 Lc10 Aa16 Lc17 Ja23 Aa27 Lc28 Ja34 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc50 Ja56 Aa58 Lc59
10: Ja04 Aa07 Lc08 Ja14 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja34 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc48 Ja54 Aa57 Lc58
11: Ja04 Aa07 Lc08 Ja14 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja34 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc50 Ja56 Aa58 Lc59
12: Ja04 Aa07 Lc08 Ja14 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja35 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc48 Ja54 Aa57 Lc58
13: Ja04 Aa07 Lc08 Ja15 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja34 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc50 Ja56 Aa58 Lc59
14: Ja04 Aa07 Lc08 Ja14 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja34 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc48 Ja54 Aa57 Lc58
15: Ja04 Aa07 Lc08 Ja14 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja34 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc50 Ja56 Aa58 Lc59
16: Ja04 Aa07 Lc08 Ja14 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja34 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc48 Ja54 Aa57 Lc58
17: Ja04 Aa07 Lc08 Ja14 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja34 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc48 Ja54 Aa57 Lc58
18: Ja04 Aa07 Lc08 Ja14 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja35 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc48 Ja54 Aa57 Lc58
19: Ja04 Aa07 Lc08 Ja14 Aa17 Lc18 Ja24 Aa27 Lc28 Ja34 Aa37 Lc38 Ja44 Aa47 Lc48 Ja54 Aa58 Lc59
20: Ja05 Aa07 Lc08 Ja15 Aa18 Lc19 Ja24 Aa29 Lc30 Ja36 Aa41 Lc42 Ja48 Aa53 Lc54
21: Ja01 Aa05 Lc06 Ja12 Aa18 La19 La24 Aa31 La33 La37 Aa46 La48
22: Ba01 La03 Ba17 La18 Ba31 La33 Ba46 La48
23: Ba02 La03 Ba17 Lb18 Lc27 Ea36 Lb37 Ea51 Lb52
00: Ea06 Lb07 Lc15 Lc24

時刻表