天神南 橋本方面

福岡市営地下鉄七隈線 / 更新: 23/03/12 20:13 / 作成者: seigouide

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2023/3/11ダイヤ改正 ide

時刻表データ (NextTrain形式)

A:橋本行
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#福岡市地下鉄七隈線 天神南駅 橋本(福岡)方面 平日
5:Aa34 Aa53
6:Aa08 Aa18 Aa28 Aa38 Aa48 Aa58
7:Aa09 Aa18 Aa25 Aa32 Aa39 Aa46 Aa50 Aa55 Aa59
8:Aa04 Aa07 Aa11 Aa14 Aa18 Aa21 Aa25 Aa28 Aa32 Aa35 Aa39 Aa42 Aa46 Aa50 Aa53 Aa58
9:Aa03 Aa08 Aa14 Aa18 Aa23 Aa28 Aa33 Aa38 Aa43 Aa48 Aa53 Aa58
10:Aa04 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa47 Aa54
11:Aa01 Aa08 Aa16 Aa24 Aa31 Aa39 Aa46 Aa54
12:Aa01 Aa09 Aa16 Aa24 Aa31 Aa39 Aa46 Aa54
13:Aa01 Aa09 Aa16 Aa24 Aa31 Aa39 Aa46 Aa54
14:Aa01 Aa08 Aa16 Aa24 Aa31 Aa39 Aa46 Aa54
15:Aa01 Aa09 Aa16 Aa24 Aa31 Aa39 Aa46 Aa54
16:Aa01 Aa08 Aa15 Aa22 Aa28 Aa34 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
17:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
18:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa52 Aa57
19:Aa03 Aa09 Aa15 Aa22 Aa27 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
21:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa43 Aa53
22:Aa03 Aa13 Aa23 Aa33 Aa43 Aa53
23:Aa03 Aa15 Aa27 Aa39 Aa52
0:Aa03 Aa14

[SAT]
#福岡市地下鉄七隈線 天神南駅 橋本(福岡)方面 土曜
5:Aa34 Aa53
6:Aa08 Aa18 Aa28 Aa38 Aa48 Aa58
7:Aa08 Aa18 Aa28 Aa38 Aa48 Aa55
8:Aa03 Aa11 Aa19 Aa26 Aa34 Aa41 Aa49 Aa56
9:Aa04 Aa11 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
10:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
11:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
12:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
13:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
14:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
15:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
16:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
17:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
18:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
19:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
21:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa43 Aa53
22:Aa03 Aa13 Aa23 Aa33 Aa43 Aa53
23:Aa03 Aa15 Aa27 Aa39 Aa52
0:Aa03 Aa14

[SUN][HOL]
#福岡市地下鉄七隈線 天神南駅 橋本(福岡)方面 休日
5:Aa34 Aa53
6:Aa08 Aa18 Aa28 Aa38 Aa48 Aa58
7:Aa08 Aa18 Aa28 Aa38 Aa48 Aa55
8:Aa03 Aa11 Aa19 Aa26 Aa34 Aa41 Aa49 Aa56
9:Aa04 Aa11 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
10:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
11:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
12:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
13:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
14:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
15:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
16:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
17:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
18:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
19:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
21:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa43 Aa53
22:Aa03 Aa13 Aa23 Aa33 Aa43 Aa53
23:Aa03 Aa15 Aa27 Aa39 Aa52
0:Aa03 Aa14

時刻表