神戸三宮 大阪梅田方面

阪急神戸本線 / 更新: 23/05/09 07:25 / 作成者: jettleigh

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:特急;特急;
b:通勤特急;通特;
c:快速急行;快急;
d:急行;急行;
e:通勤急行;通急;
f:準急;準急;
g:普通;普通;

i:大阪梅田
j:西宮北口;西
k:神戸三宮
l:高速神戸;高
m:新開地;新

n:宝塚

o:山陽須磨;須
p:東二見;二
q:飾磨;飾
r:山陽姫路;姫

S:※当駅始発;※

T:(岡本・夙川・西宮北口にはあとの列車が先着);●

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
05: giS02 gi26 gi48
06: ci00 gi06 bi15 gi21 bi30 giSjbi31 giST40 bi45 giST48 biS52 eiT54
07: ai00 giST03 biS07 eiT08 ai14 giST17 biS22 eiT23 ai30 giST31 biS38 eiT40 ai45 giT49 biS54 eiT55
08: ai02 giT05 biS10 giT13 ai18 giT22 biS26 giT29 bi33 giT37 biS41 gjT45 bi49 giS51 gjT55
09: bi00 giS01 bi10 giS11 gjT15 ai20 giS21 gjT25 ai30 giS31 ai40 giS41 ai50 giS51
10: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
11: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
12: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
13: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
14: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
15: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
16: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
17: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
18: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
19: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
20: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
21: ai01 giS02 ai11 giS12 ai22 giS24 ai31 giS34 ai42 giS45 ai54 giS57
22: fi06 giS09 fi18 giS21 fi31 giS36 fi45 gjS47 giS54 
23: fi00 gj03 giS09 fj15 giS23 gi30 gj40 gj55 
24: gj10

[SAT][SUN][HOL]
05: giS02 gi26 gi48
06: ci00 gi06 ai15 gi21 ai30 giS33 diST41 ai45 giS52
07: ai00 giS02 ai10 giS12 ai20 giS22 ai30 giS32 ai40 giS42 ai50 giS52
08: ai00 giS02 ai10 giS12 ai20 giS22 ai30 giS32 ai40 giS42 ai50 giS52
09: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
10: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
11: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
12: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
13: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
14: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
15: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
16: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
17: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
18: ai01 giS02 ai11 giS12 ai21 giS22 ai31 giS32 ai41 giS42 ai51 giS52
19: ai01 giS03 gjST09 ai13 gi17 gjST21 ai26 giS29 ai37 giS40 ai49 giS52
20: ai01 giS04 ai13 giS16 ai25 giS28 ai37 giS41 ai49 giS52
21: ai01 giS03 ai13 giS15 ai25 giS27 ai37 giS39 ai49 giS53
22: ai04 giS09 ci15 gjS21 gi31 ci32 giS40 ci46 gi55
23: giS04 ci10 gjS20 ci30 gj40 gj55
24: gj10

時刻表