新長田 (ttpanasyさんにより25/03/16 02:43に削除) 下関方面

JR神戸線(神戸~姫路) / 更新: 23/11/16 12:30 / 作成者: peakyz

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:須磨;磨
b:加古川;古
c:西明石;明
d:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 新長田 下関方面(平日)

05: dc22 dc45
06: db10 dc21 db28 dc40 dc47 dc55
07: dc11 dc15 dc21 dc30 dc33 dc41 dc52 dc57
08: dc06 dc11 dc18 dc27 dc35 dc38 dc45 dc54 dc59
09: dc04 dc11 dc16 dc28 dc32 dc39 dc48 dc52
10: dc00 dc10 dc21 da26 dc35 da40 dc50 da55
11: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
12: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
13: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
14: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
15: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 dc55
16: dc05 dc11 dc20 dc26 dc35 dc41 dc51 dc56
17: dc06 dc11 dc21 dc26 dc36 dc41 dc52 dc57
18: dc07 dc12 dc22 dc28 dc37 dc43 dc52 dc57
19: dc07 dc12 dc22 dc27 dc37 dc42 dc52 dc56
20: dc06 dc11 dc21 dc26 dc36 dc41 dc51 dc56
21: dc06 dc11 dc21 dc26 dc36 dc41 dc51 dc56
22: dc06 dc11 dc21 dc36 dc43 dc55
23: dc03 dc15 dc23 dc35 dc41 dc55
00: dc01 dc20 dc38 dc51

[SAT]
# 新長田 下関方面(土曜)

05: dc22 dc45
06: dc10 dc27 dc44 dc58
07: dc09 dc19 dc30 dc40 dc50 dc55
08: dc05 dc09 dc20 dc26 dc35 dc41 dc50 dc56
09: dc05 dc11 dc20 dc26 dc35 dc41 dc50 dc56
10: dc05 dc11 dc21 da26 dc35 da40 dc50 da55
11: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
12: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
13: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
14: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
15: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 dc55
16: dc05 dc11 dc20 dc26 dc35 dc41 dc51 dc56
17: dc06 dc11 dc21 dc26 dc36 dc41 dc51 dc56
18: dc06 dc12 dc21 dc27 dc36 dc42 dc51 dc57
19: dc06 dc12 dc21 dc27 dc36 dc42 dc51 dc56
20: dc06 dc11 dc21 dc26 dc36 dc41 dc51 dc56
21: dc06 dc11 dc21 dc26 dc36 dc43 dc55
22: dc03 dc14 dc34 dc43 dc55
23: dc03 dc15 dc23 dc35 dc41 dc54
00: dc01 dc20 dc38 dc51

[SUN][HOL]
# 新長田 下関方面(休日)

05: dc22 dc45
06: dc10 dc27 dc44 dc58
07: dc09 dc19 dc30 dc40 dc50 dc55
08: dc05 dc09 dc20 dc26 dc35 dc41 dc50 dc56
09: dc05 dc11 dc20 dc26 dc35 dc41 dc50 dc56
10: dc05 dc11 dc21 da26 dc35 da40 dc50 da55
11: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
12: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
13: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
14: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 da55
15: dc05 da10 dc20 da25 dc35 da40 dc50 dc55
16: dc05 dc11 dc20 dc26 dc35 dc41 dc51 dc56
17: dc06 dc11 dc21 dc26 dc36 dc41 dc51 dc56
18: dc06 dc12 dc21 dc27 dc36 dc42 dc51 dc57
19: dc06 dc12 dc21 dc27 dc36 dc42 dc51 dc56
20: dc06 dc11 dc21 dc26 dc36 dc41 dc51 dc56
21: dc06 dc11 dc21 dc26 dc36 dc43 dc55
22: dc03 dc14 dc34 dc43 dc55
23: dc03 dc15 dc23 dc35 dc41 dc54
00: dc01 dc20 dc38 dc51

時刻表