京急田浦 浦賀方面

京急本線 / 更新: 23/11/25 06:24 / 作成者: hide01

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2023年11月25日ダイヤ改正対応

時刻表データ (NextTrain形式)

a:浦賀;浦
b:京急久里浜;ク
c:堀ノ内;堀
d:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 京急田浦駅 浦賀方面(平日)
5: da03 da23 da38 da52
6: db09 da17 db32 da40 da54
7: db07 da16 db25 db35 da44 db55
8: da08 da19 da27 da42 da51 da57
9: da08 da16 da29 da36 da46 da56
10: da06 da16 da25 da33 da44 da52
11: da02 da14 da27 da38 da49 da58
12: da09 da18 da28 da37 da48 da57
13: da08 da17 da28 da37 da48 da57
14: da08 da17 da28 da37 da48 da57
15: da08 da17 da28 da37 da48 da57
16: da08 da17 da27 da37 da47 da57
17: da08 da18 da27 da34 da43 da51
18: da00 da07 da19 da30 da41 da51
19: da01 da11 da21 da31 da41 da50
20: da00 da10 da20 da30 da40 da48 da59
21: da07 da18 da27 da37 da46 da57
22: da07 da17 da28 da39 da56
23: dc03 da19 da34 da42 da56
0: da06 da25

[SAT][SUN][HOL]
# 京急田浦駅 浦賀方面(土休日)
5: da03 da21 da38 da47 da57
6: da10 da19 da37 da54
7: da02 da14 da21 da32 da44 da50
8: da01 da12 da24 da34 da45 da55
9: da06 da15 da26 da35 da45 da55
10: da05 da16 da28 da37 da47 da59
11: da07 da19 da27 da39 da47 da57
12: da07 da17 da27 da37 da47 da57
13: da07 da17 da27 da37 da47 da57
14: da07 da17 da27 da37 da47 da57
15: da07 da17 da27 da37 da47 da57
16: da07 da17 da27 da37 da47 da57
17: da07 da17 da27 da37 da47 da57
18: da07 da17 da27 da37 da47 da57
19: da07 da17 da27 da37 da47 da57
20: da07 da19 da29 da39 da49 da59
21: da09 da19 da29 da39 da49 da59
22: da09 da19 da26 da34 da47
23: da00 da11 da28 da42 da56
0: da07 da23

時刻表