大曽根 (sumikichi2さんにより24/01/20 17:04に削除) 栄・金山・名古屋港方面

名古屋市営地下鉄名城線 / 更新: 24/01/20 17:03 / 作成者: sumikichi2

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

# 名古屋市営名城線・名古屋市営名港線 大曽根駅 栄・金山・名古屋港方面
# 2024年01月20日時点

A:普通;普
B:当駅始発
a:名古屋港行
b:ナゴヤドーム前矢田行
c:瑞穂運動場東行
d:新瑞橋行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:AB30 A42 A56
6:A09 A19 A30 Aa35 A39 Aa44 A48 Aa53 A57
7:Aa03 A07 Aa11 A15 Aa19 A23 AaB27 A31 AaB35 A39 AaB42 A45 Aa48 AB51 Aa54 A57
8:AaB00 Ab03 AaB06 A09 AaB12 A15 AaB18 A22 AaB25 AB28 Aa31 AB34 Aa38 AB41 Aa44 AbB47 Aa51 AB54 Aa58
9:AB03 Aa08 AB12 Aa15 AB18 Aa22 AB26 Aa30 A34 AaB38 A42 AaB45 AaB49 A54
10:AaB00 A03 AaB08 A13 Aa18 AB23 Aa28 A33 AaB39 A43 AaB48 A53
11:AaB00 A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
12:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
13:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB39 A43 AaB48 A53 AaB59
14:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB39 A43 AaB48 A53 AaB58
15:A03 Aa07 AB11 Aa15 AB19 Aa23 AB26 Aa30 A33 AaB37 A40 Aa44 AB47 Aa51 A54 Aa58
16:AB01 Aa05 A08 Aa12 AB15 Aa19 AB23 Aa27 AB30 Aa34 AB37 Aa41 AB44 Aa48 AB51 Aa55 AB58
17:Aa02 AB05 Aa09 AB12 Aa16 AB19 Aa23 AB26 Aa30 AB33 Aa37 AB40 Aa44 AB47 Aa51 AB54 Aa58
18:AB01 Aa05 AB08 Aa12 AB15 Aa19 AB22 Aa26 AB29 Aa33 AB36 Aa40 AB43 Aa47 AB50 Aa54 AB57
19:Aa01 AB04 Aa08 AB11 Aa15 AB18 Aa22 AB25 Aa29 AB32 Aa36 AB39 Aa43 AB46 Aa50 AB53 Aa57
20:AB00 Aa04 AB07 Aa11 AB14 Aa18 AB23 Aa27 AaB30 A33 Aa39 AB43 Aa48 A53 AaB57
21:A01 Ab07 A14 A23 A33 A43 A53
22:A03 A13 A23 Ab33 A43 A53
23:Ab03 Ab14 Ab28 Ac45 Ad55

[SAT]
5:AB30 A42 A56
6:A09 A21 A31 A43 A52 Aa58
7:A03 Aa08 A13 Aa18 A23 AaB28 A33 Aa38 A43 AaB48 A53 AaB58
8:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
9:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
10:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB39 A43 AaB48 A53 AaB58
11:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
12:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
13:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB59
14:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
15:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
16:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
17:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
18:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
19:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
20:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
21:A03 A13 A23 A33 A43 A53
22:A03 A13 A23 Ab33 A43 A53
23:Ab03 Ab14 Ab28 Ac45 Ad55

[SUN][HOL]
5:AB30 A42 A56
6:A09 A21 A31 A43 A52 Aa58
7:A03 Aa08 A13 Aa18 A23 AaB28 A33 Aa38 A43 AaB48 A53 AaB58
8:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
9:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
10:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB39 A43 AaB48 A53 AaB58
11:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
12:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
13:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB59
14:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
15:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
16:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
17:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
18:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
19:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
20:A03 AaB08 A13 AaB18 A23 AaB28 A33 AaB38 A43 AaB48 A53 AaB58
21:A03 A13 A23 A33 A43 A53
22:A03 A13 A23 Ab33 A43 A53
23:Ab03 Ab14 Ab28 Ac45 Ad55

時刻表