阿波座 南巽方面

大阪メトロ千日前線 / 更新: 24/02/04 13:11 / 作成者: Hsy128

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:南巽;巽
b:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 阿波座 南巽方面(平日)

05: ba19 ba31 ba42 ba52
06: ba02 ba12 ba22 ba27 ba32 ba42 ba52
07: ba02 ba07 ba12 ba17 ba21 ba25 ba29 ba34 ba38 ba42 ba46 ba51 ba56
08: ba01 ba06 ba11 ba16 ba20 ba24 ba29 ba33 ba37 ba41 ba45 ba50 ba56
09: ba02 ba09 ba16 ba23 ba29 ba35 ba41 ba49 ba56
10: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
11: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
12: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
13: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
14: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
15: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
16: ba04 ba07 ba11 ba19 ba26 ba30 ba34 ba40 ba44 ba49 ba54 ba59
17: ba04 ba09 ba14 ba19 ba24 ba29 ba34 ba39 ba44 ba49 ba54 ba59
18: ba04 ba09 ba14 ba19 ba24 ba29 ba34 ba39 ba44 ba49 ba54 ba59
19: ba04 ba09 ba16 ba23 ba30 ba37 ba44 ba51 ba58
20: ba05 ba12 ba19 ba26 ba33 ba40 ba47 ba55
21: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55
22: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55
23: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55

[SAT]
# 阿波座 南巽方面(土曜)

05: ba19 ba31 ba42 ba52
06: ba02 ba12 ba22 ba32 ba42 ba52
07: ba02 ba11 ba16 ba21 ba26 ba32 ba37 ba45 ba52 ba58
08: ba05 ba12 ba19 ba26 ba34 ba40 ba46 ba52 ba58
09: ba05 ba12 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
10: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
11: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
12: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
13: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
14: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
15: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
16: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
17: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
18: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
19: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
20: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
21: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55
22: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55
23: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55

[SUN][HOL]
# 阿波座 南巽方面(休日)

05: ba19 ba31 ba42 ba52
06: ba02 ba12 ba22 ba32 ba42 ba52
07: ba02 ba11 ba16 ba21 ba26 ba32 ba37 ba45 ba52 ba58
08: ba05 ba12 ba19 ba26 ba34 ba40 ba46 ba52 ba58
09: ba05 ba12 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
10: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
11: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
12: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
13: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
14: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
15: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
16: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
17: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
18: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
19: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
20: ba04 ba11 ba19 ba26 ba34 ba41 ba49 ba56
21: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55
22: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55
23: ba05 ba15 ba25 ba35 ba45 ba55

時刻表