大阪天満宮 (ttpanasyさんにより25/03/15 19:51に削除) 京橋方面

JR東西線 / 更新: 24/02/18 23:54 / 作成者: kash3jp

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:松井山手;松
b:同志社前;同
c:長尾;長
d:四条畷;四
e:奈良;奈
f:放出;放
g:木津;木
h:区間快速;区
i:普通;普
j:快速;快

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 大阪天満宮 京橋方面(平日)

05: ig29 ig47
06: ig05 id18 id27 i36 ia47 jg54 ia57
07: id02 i07 jg11 id15 ia19 i26 jg30 ia35 i43 jg47 id52 ia55
08: id00 ia05 jg10 ia16 id22 ic28 jb32 id36 if39 ic42 jg46 id49 ia56
09: jb03 if07 ia10 if14 jg18 id27 if31 hb34 id41 hg49 id54
10: hb02 id10 hg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
11: hb01 id08 hg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
12: hb01 id08 hg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
13: hb01 id08 hg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
14: hb01 id08 hg16 id23 hb31 ic38 jg46 ia53
15: jb01 ia08 jg16 ia23 jb31 ia38 jg46 ia53
16: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
17: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 h52 ia56
18: jb01 ia09 jg16 h22 ia26 jb31 ia39 jg46 h52 ia56
19: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
20: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
21: jb01 ia09 jg16 i24 jb31 ia39 je46 ia54
22: jg01 id09 hb18 he29 id39 hg49 id59
23: h09 id19 ha29 id40 ha49
00: if02 if24

[SAT]
# 大阪天満宮 京橋方面(土曜)

05: ig29 ig53
06: ia05 i20 ig31 ia46 jb52 ia59
07: jg06 id14 jb22 ia31 jg37 id43 jb52
08: ia01 jg07 id13 jb22 ia31 jg37 id43 jb52
09: ia01 jg07 id13 jb22 ia31 jg37 id43 jb50 id54
10: jb02 id08 jg17 id23 jb32 id38 jb46 ia53
11: jb01 ia08 jg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
12: hb01 id08 hg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
13: hb01 id08 hg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
14: hb01 id08 hg16 id23 hb31 ic38 jg46 ia53
15: jb01 ia08 jg16 ia23 jb31 ia38 jg46 ia53
16: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
17: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
18: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
19: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
20: jb01 ia09 je16 i24 jg31 ia39 jg46 ia54
21: jb01 ia09 jg18 jb29 ia39 jg48 ia59
22: jb09 id19 he29 id39 hg49 id59
23: h09 id19 ha29 id40 ha49
00: if02 if24

[SUN][HOL]
# 大阪天満宮 京橋方面(休日)

05: ig29 ig53
06: ia05 i20 ig31 ia46 jb52 ia59
07: jg06 id14 jb22 ia31 jg37 id43 jb52
08: ia01 jg07 id13 jb22 ia31 jg37 id43 jb52
09: ia01 jg07 id13 jb22 ia31 jg37 id43 jb50 id54
10: jb02 id08 jg17 id23 jb32 id38 jb46 ia53
11: jb01 ia08 jg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
12: hb01 id08 hg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
13: hb01 id08 hg16 id23 hb31 id38 hb46 id53
14: hb01 id08 hg16 id23 hb31 ic38 jg46 ia53
15: jb01 ia08 jg16 ia23 jb31 ia38 jg46 ia53
16: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
17: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
18: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
19: jb01 ia09 jg16 ia24 jb31 ia39 jg46 ia54
20: jb01 ia09 je16 i24 jg31 ia39 jg46 ia54
21: jb01 ia09 jg18 jb29 ia39 jg48 ia59
22: jb09 id19 he29 id39 hg49 id59
23: h09 id19 ha29 id40 ha49
00: if02 if24

時刻表