三国が丘 西鉄福岡(天神)方面

西鉄天神大牟田線 / 更新: 24/03/16 07:08 / 作成者: Ultraman

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2024/03/16ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:特急;特;#ff0000
b:急行;急;#008000
c:普通;普;#000000

d:始発;始

e:二日市より普通
f:筑紫より普通
g:筑紫より急行
h:普通接続
i:二日市始発急行

k:福岡;福
l:二日市;二
m:筑紫;筑
n:小郡;小
o:久留米;久
p:花畑;花
q:津福;津
r:大善寺;善
s:柳川;柳
t:大牟田;大

v:太宰府;宰
w:北野;北
x:甘木;甘
y:本郷;本

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

5:  ckg48
6:  ckg11 bk23 ck27 bk33 ck40 ck47 bk52 ck57
7:  ck03 bk12 ck17 bk21 bk28 ck34 bk38 ck44 bk48 ck53
8:  bk00 ck06 bk10 ck14 bk19 ck32 bk38 ck43 bk49 ck54
9:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
10:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
11:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
12:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
13:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
14:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
15:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
16:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
17:  ckg10 bk20 ck24 ckg40 bk50 ck54
18:  ckg10 bk20 ck24 ckg38 ck42 bk50 ck54
19:  ckg08 ck12 bk20 ck24 ckg38 ck42 bk50 ck54
20:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
21:  ck12 bk20 ck24 ck42 bk50 ck54
22:  ck11 bk20 ck26 bk37 ck41 bk50 cl56
23:  ck06 bk14 cl22 cl46
24: 

[SAT]

5:  ckg48
6:  ck10 ck24 bk31 ck45 bk51
7:  ck02 bk08 ckg19 bk31 ck34 bk40 ck43 bk50 ck54
8:  bk01 bk13 ck22 ckg39 bk50 ck54
9:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
10:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
11:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
12:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
13:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
14:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
15:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
16:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
17:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
18:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
19:  ckg09 bk20 ck24 ck41 bk50 ck54
20:  ck11 bk20 ck24 ck39 bk50 ck54
21:  ck09 bk20 ck24 ck39 bk50 ck54
22:  ck09 bk20 ck25 bk37 ck50
23:  ck06 bk14 cl22 cl46
24: 

[SUN][HOL]

5:  ckg48
6:  ck24 bk31 ck45 bk51
7:  ck02 bk08 ck18 bk31 ckg38 bk50 ck54
8:  bk01 bk13 ck22 ckg39 bk50 ck54
9:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
10:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
11:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
12:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
13:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
14:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
15:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
16:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
17:  ckg09 bk20 ck24 ckg39 bk50 ck54
18:  ckg09 bk20 ck24 ck39 bk50 ck54
19:  ck09 bk20 ck24 ck39 bk50 ck54
20:  ck09 bk20 ck24 ck39 bk50 ck54
21:  ck09 bk20 ck24 ck39 bk50 ck54
22:  ck09 bk20 ck25 bk37 ck50
23:  ck06 bk14 cl22 cl46
24: 

時刻表