櫛原 大牟田方面

西鉄天神大牟田線 / 更新: 24/03/16 07:12 / 作成者: Ultraman

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2024/03/16ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:特急;特;#ff0000
b:急行;急;#008000
c:普通;普;#000000

d:始発;始

e:二日市より普通
f:筑紫より普通
g:筑紫より急行
h:普通接続
i:二日市始発急行

k:福岡;福
l:二日市;二
m:筑紫;筑
n:小郡;小
o:久留米;久
p:花畑;花
q:津福;津
r:大善寺;善
s:柳川;柳
t:大牟田;大

v:太宰府;宰
w:北野;北
x:甘木;甘
y:本郷;本

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

5:  ct49
6:  cp03 cs11 ct30 cp51
7:  ct00 ct19 cp23 cp35 ct49 cr54
8:  cp06 cp13 cs21 cr23 ct38 cp43 cr56
9:  ct10 cr23 ct40 cr53
10:  ct10 cr23 ct40 cr53
11:  ct10 cr23 ct40 cr53
12:  ct10 cr23 ct40 cr53
13:  ct10 cr23 ct40 cr53
14:  ct10 cr23 ct40 cr53
15:  ct10 cr23 ct40 cr53
16:  ct10 cr23 ct40 cr53
17:  ct10 cr23 ct41 cr56
18:  ct11 cr26 ct41 cr56
19:  ct11 cr26 ct41 cr56
20:  ct11 cr23 ct41 cr53
21:  cs11 cr23 ct41 cp54
22:  ct10 cp25 ct34 cp57
23:  cs04 cs29 cp48 cp58
24:  cp10

[SAT]

5:  ct49
6:  ct03 ct11 cp30 ct34 cp49 ct54
7:  ct20 cp36 ct40 cr53
8:  cp06 cs09 cr23 ct40 cr53
9:  ct10 cr23 ct40 cr53
10:  ct10 cr23 ct40 cr53
11:  ct10 cr23 ct40 cr53
12:  ct10 cr23 ct40 cr53
13:  ct10 cr23 ct40 cr53
14:  ct10 cr23 ct40 cr53
15:  ct10 cr23 ct40 cr53
16:  ct10 cr23 ct40 cr53
17:  ct10 cr23 ct40 cr53
18:  ct10 cr23 ct40 cr53
19:  ct10 cr23 ct40 cr53
20:  ct10 cr23 ct40 cr53
21:  cs10 cr23 ct40 cp53
22:  ct10 cp25 ct34 cp57
23:  cs04 cs35 cp48 cp58
24:  cp10

[SUN][HOL]

5:  ct49
6:  ct03 ct11 cp30 ct34 cp49 ct54
7:  ct20 cp27 ct40 cr53
8:  cp06 cs09 cr23 ct40 cr53
9:  ct10 cr23 ct40 cr53
10:  ct10 cr23 ct40 cr53
11:  ct10 cr23 ct40 cr53
12:  ct10 cr23 ct40 cr53
13:  ct10 cr23 ct40 cr53
14:  ct10 cr23 ct40 cr53
15:  ct10 cr23 ct40 cr53
16:  ct10 cr23 ct40 cr53
17:  ct10 cr23 ct40 cr53
18:  ct10 cr23 ct40 cr53
19:  ct10 cr23 ct40 cr53
20:  ct10 cr23 ct40 cr53
21:  cs10 cr23 ct40 cp53
22:  ct10 cp25 ct34 cp57
23:  cs04 cs35 cp48 cp58
24:  cp10

時刻表