大溝 大牟田方面

西鉄天神大牟田線 / 更新: 24/03/16 07:15 / 作成者: Ultraman

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2024/03/16ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:特急;特;#ff0000
b:急行;急;#008000
c:普通;普;#000000

d:始発;始

e:二日市より普通
f:筑紫より普通
g:筑紫より急行
h:普通接続
i:二日市始発急行

k:福岡;福
l:二日市;二
m:筑紫;筑
n:小郡;小
o:久留米;久
p:花畑;花
q:津福;津
r:大善寺;善
s:柳川;柳
t:大牟田;大

v:太宰府;宰
w:北野;北
x:甘木;甘
y:本郷;本

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

5:  ct44
6:  ct10 cs35 ct53
7:  ct28 ct55
8:  ct18 cs48
9:  ct18 ct48
10:  ct18 ct48
11:  ct18 ct48
12:  ct18 ct48
13:  ct18 ct48
14:  ct18 ct48
15:  ct18 ct48
16:  ct18 ct48
17:  ct18 ct48
18:  ct18 ct48
19:  ct18 ct48
20:  ct18 ct48
21:  ct18 cs48
22:  ct18 ct48
23:  ct12 cs42
24:  cs11

[SAT]

5:  ct44
6:  ct10 ct35
7:  ct05 ct27 ct54
8:  ct18 cs48
9:  ct18 ct48
10:  ct18 ct48
11:  ct18 ct48
12:  ct18 ct48
13:  ct18 ct48
14:  ct18 ct48
15:  ct18 ct48
16:  ct18 ct48
17:  ct18 ct48
18:  ct18 ct48
19:  ct18 ct48
20:  ct18 ct48
21:  ct18 cs48
22:  ct18 ct48
23:  ct12 cs42
24:  cs02

[SUN][HOL]

5:  ct44
6:  ct10 ct35
7:  ct05 ct27 ct54
8:  ct18 cs48
9:  ct18 ct48
10:  ct18 ct48
11:  ct18 ct48
12:  ct18 ct48
13:  ct18 ct48
14:  ct18 ct48
15:  ct18 ct48
16:  ct18 ct48
17:  ct18 ct48
18:  ct18 ct48
19:  ct18 ct48
20:  ct18 ct48
21:  ct18 cs48
22:  ct18 ct48
23:  ct12 cs42
24:  cs02

時刻表