上浦 大牟田方面

西鉄甘木線 / 更新: 24/03/16 07:33 / 作成者: Ultraman

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2024/03/16ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:特急;特;#ff0000
b:急行;急;#008000
c:普通;普;#000000

d:始発;始

e:二日市より普通
f:筑紫より普通
g:筑紫より急行
h:普通接続
i:二日市始発急行

k:福岡;福
l:二日市;二
m:筑紫;筑
n:小郡;小
o:久留米;久
p:花畑;花
q:津福;津
r:大善寺;善
s:柳川;柳
t:大牟田;大

v:太宰府;宰
w:北野;北
x:甘木;甘
y:本郷;本

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

5:  cp34 ct54
6:  ct32 ct47
7:  ct18 cs44
8:  ct08 ct41
9:  ct08 ct38
10:  ct08 ct38
11:  ct08 ct38
12:  ct08 ct38
13:  ct08 ct38
14:  ct08 ct38
15:  ct08 ct38
16:  ct08 ct38
17:  ct09 ct39
18:  ct09 ct39
19:  ct09 ct39
20:  ct09 cs39
21:  ct09 ct38
22:  ct04 cs34
23:  cp17
24: 

[SAT]

5:  ct34 ct54
6:  ct20 ct45
7:  ct09 cs38
8:  ct08 ct38
9:  ct08 ct38
10:  ct08 ct38
11:  ct08 ct38
12:  ct08 ct38
13:  ct08 ct38
14:  ct08 ct38
15:  ct08 ct38
16:  ct08 ct38
17:  ct08 ct38
18:  ct08 ct38
19:  ct08 ct38
20:  ct08 cs38
21:  ct08 ct38
22:  ct04 cs34
23:  cp17
24: 

[SUN][HOL]

5:  ct34 ct54
6:  ct20 ct45
7:  ct09 cs38
8:  ct08 ct38
9:  ct08 ct38
10:  ct08 ct38
11:  ct08 ct38
12:  ct08 ct38
13:  ct08 ct38
14:  ct08 ct38
15:  ct08 ct38
16:  ct08 ct38
17:  ct08 ct38
18:  ct08 ct38
19:  ct08 ct38
20:  ct08 cs38
21:  ct08 ct38
22:  ct04 cs34
23:  cp17
24: 

時刻表